150の部
No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 狩野 拓己 | 5.59 | 5.99 | 5.36 | 5.35 | 5.82 | 5.59 | 6.76 | 5.78 | 5.60 | 1 |
3 | 狩野 千佳子 | 8.01 | 9.34 | 8.69 | 8.47 | 9.83 | 10.18 | 6 | |||
7 | 細田 和花 | 6.90 | 7.79 | 6.92 | 7.58 | 7.43 | 7.38 | 8.85 | 1 | ||
8 | 小田 健介 | 7.14 | 6.68 | 7.02 | 6.72 | 7.67 | 1 | ||||
9 | 鈴木 奈芳 | 7.00 | 7.95 | 7.05 | 6.77 | 7.22 | 7.06 | 7.87 | 7.84 | 7.44 | 1 |
10 | 猪原 咲帆 | 6.86 | 7.15 | 6.91 | 7.09 | 6.89 | 6.63 | 8.31 | 9.25 | 8.70 | 1 |
13 | 高野 修 | 7.48 | 7.78 | 7.84 | 8.07 | 8.72 | 7.58 | 7.74 | 1 | ||
14 | 高野 翔 | 7.24 | 7.71 | 6.95 | 6.80 | 6.69 | 8.15 | 9.90 | 1 | ||
15 | 飯村 公一 | 7.82 | 7.91 | 7.84 | 7.33 | 7.64 | 7.66 | 8.18 | 7.45 | 7.25 | 1 |
16 | 渡部 仁湖 | 6.51 | 7.30 | 6.64 | 6.32 | 7.17 | 6.92 | 7.54 | 6.95 | 7.08 | 1 |
17 | 山崎 光 | 6.98 | 7.29 | 8.04 | 7.89 | 7.95 | 8.00 | 1 | |||
20 | 滝口 諄武 | 7.94 | 9.71 | 9.70 | 8.36 | 13.66 | 8.64 | 5 | |||
21 | 滝口 和男 | 8.97 | 9.23 | 9.18 | 10.76 | 7 | |||||
22 | 戸邉 昭博 | 6.50 | 6.60 | 6.45 | 5.98 | 6.50 | 6.30 | 6.66 | 1 | ||
23 | 清野 絵里 | 7.31 | 7.78 | 6.75 | 6.60 | 7.30 | 6.92 | 8.62 | 6.60 | 1 | |
24 | 高野 富士江 | 8.32 | 10.18 | 10.44 | 11.79 | 10.50 | 6 | ||||
25 | 高野 隼 | 6.79 | 7.32 | 7.09 | 7.18 | 7.10 | 6.03 | 8.43 | 8.78 | 1 | |
26 | 渡部 典子 | 8.03 | 8.09 | 7.97 | 8.33 | 8.57 | 7.98 | 4 | |||
27 | 高野 毎輝 | 6.70 | 6.37 | 6.17 | 6.00 | 6.67 | 6.32 | 7.65 | 1 |
80の部
No. | 氏名 | 80 |
---|---|---|
2 | 狩野 拓己 | 3.44 |
7 | 細田 和花 | 6.02 |
8 | 小田 健介 | 4.51 |
9 | 鈴木 奈芳 | 4.90 |
10 | 猪原 咲帆 | 4.42 |
14 | 高野 翔 | 5.41 |
16 | 渡部 仁湖 | 4.84 |
17 | 山崎 光 | 5.94 |
20 | 滝口 諄武 | 7.82 |
25 | 高野 隼 | 5.51 |
27 | 高野 毎輝 | 3.83 |
コメント