| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 松井 弘幸 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (1.7MB) | 0 | |||||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 滝澤 正玄 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| 佐藤 正忠 MOV形式 (3.1MB), WMV形式 (1.8MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 飯村 公一 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | 1 | ||||
| 羽川 光彦 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 石川 明 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (1.2MB) | 0 | |||||
| 秋山 研二 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 滝澤 正玄 MOV形式 (3.1MB), WMV形式 (1.7MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 羽川 光彦 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | 1 | ||||
| 秋山 研二 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 滝澤 正玄 MOV形式 (3.2MB), WMV形式 (1.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 羽川 光彦 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 秋山 研二 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.4MB) | 0 | |||||
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 秋山 研二 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| ▼決勝:第三対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (2.7MB), WMV形式 (1.5MB) | 0 | |||||
| 秋山 研二 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |


コメント