▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||
國枝 由紀子 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (1.3MB) | 0 | |||||
羽川 百合子 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||
古川 佳美 MOV形式 (3.0MB), WMV形式 (1.7MB) | 0 | |||||
羽川 理々香 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第3試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||
桑原 克子 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (1.3MB) | 0 | |||||
高野 康子 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第4試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||
梅澤 祐衣 MOV形式 (3.5MB), WMV形式 (1.9MB) | 0 | |||||
渡部 典子 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第5試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||
羽川 百合子 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
羽川 理々香 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.2MB) | 0 |
▼第6試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||
高野 康子 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.4MB) | 0 | |||||
渡部 典子 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||
羽川 理々香 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
高野 康子 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | 1 |
▼決勝:第一対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||
羽川 百合子 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.2MB) | 0 | |||||
渡部 典子 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼決勝:第二対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||
渡部 典子 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
羽川 百合子 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | 2 |
コメント