▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
猪原 咲帆 MOV形式 (3.7MB), WMV形式 (2.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
吉田 里美 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.2MB) | 0 |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
滝澤 正玄 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
伊藤 颯汰 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (1.2MB) | 0 |
▼第3試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
池田 公明 MOV形式 (2.8MB), WMV形式 (1.6MB) | ○ | 1 | ||||
吉田 隆昭 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼第4試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
田中 志義 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.2MB) | 0 | |||||
中野 誠二 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第5試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
猪原 咲帆 MOV形式 (3.8MB), WMV形式 (2.1MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
滝澤 正玄 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | ○ | 2 |
▼第6試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
吉田 隆昭 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.1MB) | 0 | |||||
中野 誠二 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
滝澤 正玄 MOV形式 (1.1MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | 1 | ||||
吉田 隆昭 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼決勝:第一対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
猪原 咲帆 MOV形式 (3.7MB), WMV形式 (2.1MB) | 0 | |||||
中野 誠二 MOV形式 (1.4MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼決勝:第二対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
中野 誠二 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
猪原 咲帆 MOV形式 (3.7MB), WMV形式 (2.0MB) | 0 |
コメント