▼ジュニアクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 新井宗光 | 大原秀明 | 高梨順子 | 渡辺有史 | |||||
622 | 加藤 広大 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 26 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||
621 | 加藤 南 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 31 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
620 | 鵜野 美里 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 32 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||
619 | 高宮 希羽子 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 23 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
618 | 高宮 聖斗 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 32 | |
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||
617 | 堀 雅人 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | 65 | 1 |
6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 33 | ||||
616 | 梅澤 奈津美 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 36 | |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||
615 | 小川 夏渚子 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 36 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||||
614 | 広瀬友菜 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | 57 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
613 | 池田 汐里 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 46 | |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | ||||
612 | 池田 一貴 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 | 45 | |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||||
611 | 本間 飛鳥 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 42 | |
5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 26 | ||||
610 | 須藤 翔太 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | 51 | |
6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 25 | ||||
609 | 梅澤 祐衣 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 | 56 | 5 |
5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 28 | ||||
608 | 高野 毎輝 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 61 | 2 |
5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 27 | ||||
607 | 狩野 拓己 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | 56 | 6 |
5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 29 | ||||
606 | 須田 拓杜 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 44 | |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
605 | 仲村 友里 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 29 | 58 | 3 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | ||||
604 | 渡部 仁湖 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | 47 | |
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||||
603 | 國枝 千瑛 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 54 | 8 |
5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 25 | ||||
602 | 國枝 遼 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 | 55 | 7 |
6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | ||||
601 | 廣田 英里奈 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 44 | |
5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24 |
▼ビギナークラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 新井宗光 | 大原秀明 | 廣田武史 | 中村啓介 | |||||
517 | 仲村 善雄 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 37 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
516 | 北島 蒼 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 40 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||
515 | 北島 美紅 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 53 | 4 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | ||||
514 | 國枝 由紀子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 28 | |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||
513 | 小川 貴巨 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 | 46 | 8 |
3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||
512 | 梅澤 雅文 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | 40 | |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
511 | 入内嶋 完樹 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 | 52 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
510 | 加藤 武志 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 35 | |
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 21 | ||||
509 | 本間 佳子 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 41 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
508 | 國枝 拓司 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | 45 | |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | ||||
507 | 伊藤 瑞希 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 50 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
506 | 伊藤 英樹 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 | 57 | 2 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | ||||
505 | 辻 隆幸 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 34 | |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||
504 | 千葉 賢一 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 | 41 | |
4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22 | ||||
503 | 羽川 理々香 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | 58 | 1 |
5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 | ||||
502 | 古庄 崇 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 53 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 | ||||
501 | 渡部 典子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 57 | 3 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 |
▼レディースクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 新井宗光 | 大原秀明 | 高梨順子 | 渡辺有史 | |||||
409 | 狩野 千佳子 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 48 | 3 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 | ||||
408 | 相馬 恭子 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 | 52 | 2 |
5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 | ||||
407 | 須藤 裕子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 46 | 4 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||
406 | 須藤 ひさみ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 40 | 7 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||
405 | 高野 康子 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 46 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | ||||
404 | 有馬 伴美 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 40 | 8 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
403 | 大原 香子 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 25 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||
402 | 羽川 百合子 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 44 | 6 |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 | ||||
401 | 長倉 一二三 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 | 66 | 1 |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 |
▼オープンBクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 新井宗光 | 大原秀明 | 高梨順子 | 渡辺有史 | |||||
316 | 安彦 紀昭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 40 | |
4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | ||||
315 | 加藤 悟 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
314 | 鵜野 利久 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 40 | |
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||||
313 | 高宮 英郎 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 28 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
312 | 野崎 博亮 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | 53 | 4 |
6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 25 | ||||
311 | 本間 和豊 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 33 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||
310 | 永盛 寛 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 33 | |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||
309 | 國枝 剛 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 44 | 7 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
308 | 有馬 高志 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 39 | |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | ||||
307 | 松井 隆 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 23 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
306 | 飯村 公一 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 29 | 56 | 2 |
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | ||||
305 | しぶかわよしき | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 42 | 8 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
304 | 羽川 光彦 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 31 | 55 | 3 |
5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 24 | ||||
303 | 石川 明 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 27 | 53 | 5 |
5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 26 | ||||
302 | 國枝 雄大 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 48 | 6 |
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||||
301 | 廣田 武史 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | 57 | 1 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
▼オープンAクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 新井宗光 | 大原秀明 | 高梨順子 | 渡辺有史 | |||||
209 | 相馬 康幸 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 21 | 34 | 7 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
208 | 保坂 知永 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 33 | 8 |
5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||
207 | 秋山 研二 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 28 | 59 | 3 |
6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | ||||
206 | 新井 昇 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 31 | 66 | 2 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||
205 | 林 光一 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 27 | |
4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||
204 | 中村 啓介 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 35 | 6 |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||||
203 | 小川 俊和 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 51 | 4 |
4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | ||||
202 | 坂本 亮二 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 47 | 5 |
4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | ||||
201 | 戸邉 昭博 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 67 | 1 |
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 |
▼ダブルレーンクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
中村啓介 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高梨順子 | 渡辺有史 | |||||
111 | 池田 大助 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 25 | 25 | 4 |
110 | 松井 宏道 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 31 | 31 | 1 |
109 | 小野 一省 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 26 | 3 |
107 | 相馬 圭人 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 31 | 31 | 2 |
106 | 木下 紀明 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | |
105 | 松井 弘幸 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | 22 | |
104 | 清野 利行 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 22 | 22 | |
103 | 池田 幸夫 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 25 | 25 | 4 |
102 | 青山 豪 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
101 | 佐藤 正忠 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | 23 |
▼ダブルレーンクラス二次予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 決勝進出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 廣田武史 | 大原秀明 | 高梨順子 | 渡辺有史 | ||||
111 | 池田大助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
103 | 池田幸夫 |
コメント