▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村 | 廣田 | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
小野 一省 MOV形式 (7.4MB), WMV形式 (2.5MB) | 0 | |||||
相馬 圭人 MOV形式 (6.5MB), WMV形式 (2.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村 | 廣田 | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
池田 大助 MOV形式 (5.2MB), WMV形式 (1.7MB) | 0 | |||||
松井 宏道 MOV形式 (8.1MB), WMV形式 (2.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村 | 廣田 | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
小野 一省 MOV形式 (7.9MB), WMV形式 (2.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
池田 大助 MOV形式 (6.2MB), WMV形式 (2.1MB) | 0 |
▼決勝 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中村 | 廣田 | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
相馬 圭人 MOV形式 (7.3MB), WMV形式 (2.5MB) | ○ | ○ | 2 | |||
松井 宏道 MOV形式 (7.7MB), WMV形式 (2.6MB) | ○ | ○ | ○ | 3 |
コメント