| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 相馬康幸 | 佐藤正忠 | 廣田武史 | 高田健一 | ||
| 岩本 哲弥 MOV形式 (11.0MB), WMV形式 (6.2MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 松井 宏道 MOV形式 (11.5MB), WMV形式 (6.6MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 相馬康幸 | 佐藤正忠 | 廣田武史 | 高田健一 | ||
| 千葉 賢一 MOV形式 (10.7MB), WMV形式 (6.1MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 加藤 克明 MOV形式 (11.3MB), WMV形式 (6.4MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 相馬康幸 | 佐藤正忠 | 廣田武史 | 高田健一 | ||
| 岩本 哲弥 MOV形式 (10.6MB), WMV形式 (6.0MB) | ○ | 1 | ||||
| 千葉 賢一 MOV形式 (10.9MB), WMV形式 (6.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼決勝 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野一省 | 相馬康幸 | 佐藤正忠 | 廣田武史 | 高田健一 | ||
| 松井 宏道 MOV形式 (11.7MB), WMV形式 (6.7MB) | 0 | |||||
| 加藤 克明 MOV形式 (11.2MB), WMV形式 (6.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |


コメント