▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
國枝 雄大 MOV形式 (2.8MB), WMV形式 (1.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
野崎 博亮 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | 1 |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
國枝 剛 MOV形式 (3.2MB), WMV形式 (1.8MB) | ○ | 1 | ||||
清野 利行 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼第3試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
飯村 公一 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (1.6MB) | ○ | ○ | 2 | |||
細野 海人 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | 3 |
▼第4試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
江尻 陽順 MOV形式 (3.6MB), WMV形式 (2.0MB) | 0 | |||||
本間 和豊 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第5試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
國枝 雄大 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | 2 | |||
清野 利行 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | 3 |
▼第6試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
細野 海人 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
本間 和豊 MOV形式 (3.7MB), WMV形式 (2.1MB) | 0 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
國枝 雄大 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
本間 和豊 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | 1 |
▼決勝:第一対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
清野 利行 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
細野 海人 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (1.1MB) | 0 |
▼決勝:第二対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | ||
細野 海人 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 | |||||
清野 利行 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
コメント