▼ジュニアクラス予選結果(304番までがジュニアBの規定演技になるので、5位以下に振り分け)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
秋山 | 新井 | 渡辺 | ||||
301 | 山本 舜志 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 |
302 | 福田 琉惺 | 5 | 5 | 6 | 16 | 6 |
303 | 岩﨑 莉菜 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 |
304 | 岩﨑 彩加 | 7 | 6 | 7 | 20 | 5 |
305 | 古屋 菜花 | 4 | 5 | 5 | 14 | 2 |
306 | 中野 聖菜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
307 | 小山 慧 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 |
309 | 福田 優香 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 |
▼ジュニアクラス決勝トーナメント結果
●第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
309 | 福田 優香 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
303 | 岩﨑 莉菜 | 0 |
●第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
305 | 古屋 菜花 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
301 | 山本 舜志 | 0 |
●第三試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
307 | 小山 慧 | ○ | ○ | 0(時間超過) | ||
302 | 福田 琉惺 | ○ | 1 | ○ |
●第四試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
306 | 中野 聖菜 | 0 | ||||
304 | 岩﨑 彩加 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
●準決勝第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
309 | 福田 優香 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
305 | 古屋 菜花 | 0 |
●準決勝第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
302 | 福田 琉惺 | ○ | ○ | 2 | ○ | |
304 | 岩﨑 彩加 | ○ | 1 |
●敗者復活戦第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
307 | 小山 慧 | ○ | ○ | 2 | ○ | |
306 | 中野 聖菜 | ○ | 1 |
●敗者復活戦第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
303 | 岩﨑 莉菜 | ○ | ○ | 2 | ○ | |
301 | 山本 舜志 | ○ | 1 |
●三位決定戦第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
307 | 小山 慧 | ○ | ○ | 2 | ○ | |
305 | 古屋 菜花 | ○ | 0 |
●三位決定戦第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
303 | 岩﨑 莉菜 | ○ | 1 | |||
304 | 岩﨑 彩加 | ○ | ○ | 2 | ○ |
●決勝戦
第一滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
309 | 福田 優香 | ○ | ○ | 2 | ○ | |
302 | 福田 琉惺 | ○ | 1 |
第二滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 秋山 | ||||
302 | 福田 琉惺 | 0 | ||||
309 | 福田 優香 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
▼基礎ジュニアクラス結果(当日表彰分。同点の場合構成点が高い方が上位、さらにそれも同点の場合先の滑走者が上位)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 (技術点) | 新井 (技術点) | 構成点 | ||||
101 | 高杉 結 | 3 | 3 | 10 | 16 | 7 |
102 | 荒井 愛理 | 4 | 4 | 10 | 18 | 6 |
103 | 阿部 苺奈実 | 6 | 6 | 11 | 23 | 3 |
104 | 伊藤 はる | 5 | 5 | 13 | 23 | 2 |
105 | 猪股 心花 | 6 | 5 | 13 | 24 | 1 |
106 | 永田 瑛玲菜 | 6 | 5 | 11 | 22 | 4 |
107 | 綱川 陽和 | 5 | 6 | 10 | 21 | 5 |
▼基礎ジュニアクラス結果(ルール通り構成点の上限10点を採用して集計し直し)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 (技術点) | 新井 (技術点) | 構成点 | ||||
101 | 高杉 結 | 3 | 3 | 10 | 16 | 7 |
102 | 荒井 愛理 | 4 | 4 | 10 | 18 | 6 |
103 | 阿部 苺奈実 | 6 | 6 | 10 | 22 | 1 |
104 | 伊藤 はる | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 |
105 | 猪股 心花 | 6 | 5 | 10 | 21 | 2 |
106 | 永田 瑛玲菜 | 6 | 5 | 10 | 21 | 3 |
107 | 綱川 陽和 | 5 | 6 | 10 | 21 | 4 |
▼基礎シニアクラス結果(当日表彰分)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 (技術点) | 新井 (技術点) | 構成点 | ||||
201 | 安嶋 重晃 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
202 | 岩﨑 薫子 | 5 | 4 | 9 | 18 | 2 |
203 | 阿部 嘉英 | 3 | 3 | 11 | 17 | 3 |
204 | 荒井 勝人 | 4 | 5 | 10 | 19 | 1 |
205 | 新関 恒宏 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
▼基礎シニアクラス結果(ルール通り構成点の上限10点を採用して集計し直し。順位変動無し)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 (技術点) | 新井 (技術点) | 構成点 | ||||
201 | 安嶋 重晃 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
202 | 岩﨑 薫子 | 5 | 4 | 9 | 18 | 2 |
203 | 阿部 嘉英 | 3 | 3 | 10 | 16 | 3 |
204 | 荒井 勝人 | 4 | 5 | 10 | 19 | 1 |
205 | 新関 恒宏 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
▼マスター男子Bクラス結果
●第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
405 | 綱川 勇次 | 14 | ○ |
403 | 高杉 正徳 | 1 |
●第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
404 | 小山 健一 | 14 | ○ |
406 | 中尾 龍彦 | 1 |
●第三試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
402 | 古屋 英雄 | 9 | ○ |
401 | 宇井 博貴 | 6 |
●第四試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
407 | 永田 吉博 | 不戦勝 | ○ |
●準決勝第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
405 | 綱川 勇次 | 1 | |
404 | 小山 健一 | 14 | ○ |
●準決勝第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
402 | 古屋 英雄 | 1 | |
407 | 永田 吉博 | 14 | ○ |
●敗者復活戦第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
401 | 宇井 博貴 | 不戦勝 | ○ |
●敗者復活戦第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
403 | 高杉 正徳 | 12 | ○ |
406 | 中尾 龍彦 | 3 |
●三位決定戦第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
401 | 宇井 博貴 | 13 | ○ |
405 | 綱川 勇次 | 2 |
●三位決定戦第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
403 | 高杉 正徳 | 0 | |
402 | 古屋 英雄 | 15 | ○ |
●決勝戦
第一滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
404 | 小山 健一 | 0 | |
407 | 永田 吉博 | 15 | ○ |
第二滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
407 | 永田 吉博 | 8 | ○ |
404 | 小山 健一 | 7 |
▼マスター男子Aクラス結果
●第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
505 | 秋山 研二 | 15 | ○ |
506 | 遠藤 幸介 | 0 |
●第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
501 | 佐々木 博重 | 不戦勝 | ○ |
●第三試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
502 | 戸邉 昭博 | 10 | ○ |
503 | 中村 和人 | 5 |
●第四試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
504 | 佐藤 和也 | 不戦勝 | ○ |
●準決勝第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
505 | 秋山 研二 | 14 | ○ |
501 | 佐々木 博重 | 1 |
●準決勝第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
502 | 戸邉 昭博 | 14 | ○ |
504 | 佐藤 和也 | 1 |
●敗者復活戦第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
503 | 中村 和人 | 不戦勝 | ○ |
●敗者復活戦第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
506 | 遠藤 幸介 | 不戦勝 | ○ |
●三位決定戦第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
503 | 中村 和人 | 15 | ○ |
501 | 佐々木 博重 | 0 |
●三位決定戦第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
506 | 遠藤 幸介 | 10 | ○ |
504 | 佐藤 和也 | 5 |
●決勝戦
第一滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
505 | 秋山 研二 | 8 | ○ |
506 | 戸邉 昭博 | 7 |
第二滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
501 | 戸邉 昭博 | 0 | |
502 | 秋山 研二 | 15 | ○ |
▼シンクロクラス結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | 新井 | 中野 | 水科 | 秋山 | ||||
601 | ローリングミニッツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
602 | オーキッズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
コメント