▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||
高野 毎輝 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.2MB) | 0 | |||||
中村 友里 MOV形式 (3.1MB), WMV形式 (1.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||
國枝 千瑛 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (1.4MB) | 0 | |||||
細田 和花 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第3試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||
上山 勇利 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
國枝 遼 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (1.4MB) | 0 |
▼第4試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||
上山 小雪 MOV形式 (2.7MB), WMV形式 (1.5MB) | 0 | |||||
猪原 咲帆 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第5試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||
仲村 友里 MOV形式 (3.1MB), WMV形式 (1.7MB) | 0 | |||||
細田 和花 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第6試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||
上山 勇利 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
猪原 咲帆 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (1.4MB) | 0 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||
仲村 友里 MOV形式 (3.1MB), WMV形式 (1.8MB) | 0 | |||||
猪原 咲帆 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼決勝:第一対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||
細田 和花 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
上山 勇利 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | 2 |
▼決勝:第二対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||
上山 勇利 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | 1 | ||||
細田 和花 MOV形式 (2.7MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
コメント