▼ジュニアクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邉昭博 | |||||
521 | 柴田 基行 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 41 | 10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
520 | 安田 佳菜 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 38 | 13 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | ||||
519 | 本間 飛鳥 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 33 | 15 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
518 | 小室 堅 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 36 | 14 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
517 | 小室 直登 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 25 | 19 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
516 | 小林 恵 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | 21 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
515 | 小林 勇太 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 22 | 20 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
514 | 岩附 風雅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 32 | 16 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
513 | 清水 真鈴 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 47 | 8 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
512 | 上山 小雪 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 30 | 17 |
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
511 | 上山 勇利 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 26 | 61 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||
510 | 宇都 桃花 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 30 | 17 |
6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | ||||
509 | 國枝 千瑛 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | 41 | 10 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||||
508 | 國枝 遼 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | 55 | 6 |
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | ||||
507 | 猪原 咲帆 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | 56 | 5 |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | ||||
506 | 渡部 仁湖 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 32 | 62 | 2 |
5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | ||||
505 | 細田 和花 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 49 | 7 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||
504 | 鈴木 奈芳 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 68 | 1 |
7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | ||||
503 | 齊藤 紫乃音 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 42 | 9 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 | ||||
502 | 山崎 光 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 40 | 12 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
501 | 高野 毎輝 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 58 | 4 |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 |
▼Cクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 秋山研二 | 新井昇 | 林光一 | |||||
428 | 池上 道与 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 45 | 6 |
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 26 | ||||
427 | 湯川 圭祐 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 32 | 19 |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||
426 | 栗田 佳和 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 27 | 23 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
425 | 長間 浩幸 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 | 26 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||
423 | 信安 博文 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 44 | 7 |
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 27 | ||||
422 | 角屋敷 直蔵 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 24 | 48 | 4 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 24 | ||||
421 | 小室 美千子 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 36 | 14 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||
420 | 小室 岳 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 37 | 10 |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||
419 | 関口 眞也 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 33 | 18 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | ||||
418 | 小林 雅大 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 29 | 22 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
417 | 京角 友恵 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 23 | 26 |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||
416 | 岩附 宏和 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 25 | 25 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
415 | 清水 雄二 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 37 | 10 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
414 | 宇都 亮賀 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 40 | 9 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||
413 | 宇都 良子 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 48 | 4 |
5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | ||||
412 | 宇都 慎一郎 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 26 | 24 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||
411 | 中野 聖菜 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 36 | 14 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | ||||
410 | 高野 隼 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | 58 | 2 |
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||
409 | 高野 翔 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 51 | 3 |
6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | ||||
408 | 福嶋 大輔 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 37 | 10 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
407 | 李 国永 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 31 | 21 |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||
406 | 中野 正樹 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 43 | 8 |
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 26 | ||||
405 | 中野 悠希 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 32 | 64 | 1 |
6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 32 | ||||
404 | 吉野 秀幸 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 35 | 16 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
403 | 菅 佑樹 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 37 | 10 |
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
402 | 齊藤 朋子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 34 | 17 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||
401 | 坂本 直樹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 32 | 19 |
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
▼Bクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | |||||
322 | 小野 一省 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 24 | 21 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
321 | 嶋村 輝之 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 32 | 17 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||
320 | 福井 類 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 52 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | ||||
319 | 長谷川 正樹 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 56 | 2 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||
318 | 田中 志義 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 35 | 15 |
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||
317 | 飯田 満 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | 52 | 6 |
5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 26 | ||||
316 | 根岸 純子 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 31 | 19 |
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||
315 | 岩船 裕之 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 52 | 6 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | ||||
314 | 吉本 アンナ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 47 | 10 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | ||||
313 | 矢谷 泰之 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 35 | 15 |
3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
311 | 狩野 拓己 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 31 | 64 | 1 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 | ||||
310 | 渡部 典子 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 24 | 47 | 10 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
309 | 小田 健介 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 43 | 14 |
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||||
308 | 星野 利夫 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 28 | 20 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
307 | 徳永 浩二 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 45 | 13 |
6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 26 | ||||
306 | 上山 明子 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 47 | 10 |
5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 26 | ||||
305 | 上山 勝也 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 | 53 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
304 | 星野 聡 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 32 | 17 |
3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||
303 | 小川 一二三 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25 | 54 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | ||||
302 | 鈴木 健治 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | 48 | 9 |
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 | ||||
301 | 國枝 剛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 53 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 |
▼Aクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨潤子 | 梁川成都 | 大原秀明 | 廣田武史 | 林光一 | |||||
213 | 坂本 亮二 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 47 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | ||||
212 | 野崎 博亮 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | 46 | 7 |
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||||
211 | 新井 昇 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 | 47 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||
210 | 秋山 研二 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 56 | 3 |
5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 | ||||
209 | 戸邉 昭博 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 52 | 4 |
7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 31 | ||||
208 | 松井 弘幸 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 34 | 13 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
207 | 細野 海人 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | 62 | 1 |
7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 31 | ||||
206 | 小川 育夢 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 43 | 8 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
205 | 中野 誠二 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 30 | 60 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
204 | 中村 啓介 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 38 | 12 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||||
203 | 清野 利行 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 41 | 9 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
202 | 小川 俊和 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 41 | 9 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
201 | 國枝 雄大 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 40 | 11 |
5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 26 |
▼3レーンクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井克宏 | 渡辺有史 | 高梨潤子 | 高田健一 | 小野一省 | ||||
115 | 陶 励 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 2 |
114 | 加藤 武志 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 |
113 | 松井 宏道 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 7 |
112 | 池田 公明 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 |
111 | 辻岡 紗奈 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15 |
110 | 阿保 陽晶 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 3 |
109 | 辻岡 優吾 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 |
108 | 辻岡 龍也 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 11 |
107 | 千葉 賢一 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 7 |
106 | 永盛 寛 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 3 |
105 | 河野 綾子 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 24 | 6 |
104 | 加藤 克明 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 |
103 | 水科 公子 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | 7 |
102 | 丸山 浩二 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | 10 |
101 | 岩本 哲弥 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
コメント