▼スピードスラローム150ジュニア男子:
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 不通過 | ペナルティ | 加算後タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 小山 慧 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 1 |
| 10 | 福田 琉惺 | 6.62 | 0 | 0 | 6.62 | 2 |
| 5 | 濱田 虎泰 | 12.15 | 0 | 0 | 12.15 | 3 |
| 7 | 佐々木 洋祐 | 13.35 | 1 | 0.2 | 13.55 | 4 |
| 17 | 荒井 勝真 | 14.39 | 4 | 0.8 | 15.19 | 5 |
▼スピードスラローム150ジュニア女子:
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 不通過 | ペナルティ | 加算後タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 福田 優香 | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 1 |
| 12 | 岩崎 彩加 | 6.76 | 0 | 0 | 6.76 | 2 |
| 16 | 荒井 愛理 | 6.95 | 0 | 0 | 6.95 | 3 |
| 13 | 岩崎 莉菜 | 7.36 | 0 | 0 | 7.36 | 4 |
| 19 | 加賀見 友里 | 7.82 | 0 | 0 | 7.82 | 5 |
| 3 | 永田 瑛玲菜 | 8.24 | 0 | 0 | 8.24 | 6 |
| 20 | 加賀見 友希 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 7 |
| 2 | 永田 優璃亜 | 11.82 | 0 | 0 | 11.82 | 8 |
▼スピードスラローム150シニア男子:
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 不通過 | ペナルティ | 加算後タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 尾崎 惇史 | 5.21 | 3 | 0.6 | 5.81 | 1 |
| 18 | 荒井 勝人 | 5.99 | 1 | 0.2 | 6.19 | 2 |
| 11 | 関口 眞也 | 6.82 | 0 | 0 | 6.82 | 3 |
| 15 | 小山 健一 | 6.81 | 1 | 0.2 | 7.01 | 4 |
| 4 | 濱田 敏宏 | 7.56 | 0 | 0 | 7.56 | 5 |
| 1 | 永田 吉博 | 8.86 | 0 | 0 | 8.86 | 6 |
| 6 | 佐々木 憲一 | 9.17 | 1 | 0.2 | 9.37 | 7 |
▼スピードスラローム80ジュニア男子:
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 不通過 | ペナルティ | 加算後タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 小山 慧 | 6.64 | 1 | 0.2 | 6.84 | 1 |
| 10 | 福田 琉惺 | 13.33 | 4 | 0.8 | 14.13 | 2 |
| 17 | 荒井 勝真 | NG | – |
▼スピードスラローム80ジュニア女子:
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 不通過 | ペナルティ | 加算後タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 福田 優香 | 7.17 | 0 | 0 | 7.17 | 1 |
| 13 | 岩崎 莉菜 | 8.71 | 2 | 0.4 | 9.11 | 2 |
| 16 | 荒井 愛理 | 10.21 | 0 | 0 | 10.21 | 3 |
| 3 | 永田 瑛玲菜 | 11.77 | 0 | 0 | 11.77 | 4 |
| 2 | 永田 優璃亜 | 19.3 | 8 | 1.6 | 20.9 | 5 |
| 12 | 岩崎 彩加 | NG | – | |||
| 19 | 加賀見 友里 | NG | – | |||
| 20 | 加賀見 友希 | NG | – |
▼スピードスラローム80シニア男子:
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 不通過 | ペナルティ | 加算後タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 関口 眞也 | 7.74 | 0 | 0 | 7.74 | 1 |
| 15 | 小山 健一 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 2 |
| 8 | 尾崎 惇史 | 7.5 | 4 | 0.8 | 8.3 | 3 |
| 4 | 濱田 敏宏 | 8.95 | 3 | 0.6 | 9.55 | 4 |
| 1 | 永田 吉博 | 10.12 | 1 | 0.2 | 10.32 | 5 |
| 6 | 佐々木 憲一 | NG | – | |||
| 18 | 荒井 勝人 | NG | – |


コメント