▼ジュニアB男子クラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | 大原 | 中野 | 秋山 | 関口 | ||||
201 | 福田 琉惺 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 2 |
202 | 柴垣 大輝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1 |
203 | 鎌田 響 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 |
▼ジュニアB女子クラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | 大原 | 中野 | 秋山 | 関口 | ||||
251 | 福田 優香 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 32 | 1 |
202 | 谷村 愛美 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 27 | 2 |
▼ジュニアA男子クラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | 大原 | 中野 | 秋山 | 関口 | ||||
301 | 中野 悠希 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 |
302 | 高野 翔 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 2 |
303 | 高野 隼 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 | 3 |
304 | 谷村 勇気 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 1 |
▼ジュニアA女子クラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | 大原 | 中野 | 秋山 | 関口 | ||||
351 | 高野 奈芳 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 31 | 1 |
352 | 古屋 菜花 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 | 3 |
353 | 中野 聖菜 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | 2 |
354 | 谷村 真希 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 4 |
コメント