▼ペアクラス結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | 動画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 誠二 | 新井 克宏 | 渡辺 有史 | 阿保 陽晶 | 水科 公子 | |||||
901 | 和田 怜奈 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 2 | MOV形式 |
谷村 真希 | 別角度スロー | ||||||||
902 | 高野 翔 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 31 | 1 | MOV形式 |
高野 奈芳 | 別角度スロー |
▼3レーンクラス結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | 動画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 有史 | 水科 公子 | 池田 公明 | 野口 明 | 阿保 陽晶 | |||||
701 | 高野 奈芳 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 | 1 | MOV形式 別角度 |
702 | 高野 隼 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 27 | 2 | MOV形式 別角度スロー |
703 | 高野 翔 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 24 | 3 | MOV形式 別角度スロー |
コメント