| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 森 敏幸 MOV形式 (5.0MB), WMV形式 (1.7MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| 松田 淳一 MOV形式 (4.2MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 佐藤 正忠 MOV形式 (3.1MB), WMV形式 (0.9MB) | 0 | |||||
| 相馬 圭人 MOV形式 (3.3MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 小野 一省 MOV形式 (5.4MB), WMV形式 (1.7MB) | 0 | |||||
| 渡辺 有史 MOV形式 (4.3MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 須藤 翔太 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.6MB) | 0 | |||||
| 松井 宏道 MOV形式 (3.0MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 森 敏幸 MOV形式 (4.8MB), WMV形式 (1.4MB) | 0 | |||||
| 相馬 圭人 MOV形式 (3.7MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 渡辺有史 MOV形式 (4.1MB), WMV形式 (1.3MB) | 0 | |||||
| 松井宏道 MOV形式 (5.8MB), WMV形式 (1.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 森 敏幸 MOV形式 (5.6MB), WMV形式 (1.7MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 渡辺 有史 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 相馬 圭人 MOV形式 (4.0MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 松井 宏道 MOV形式 (5.6MB), WMV形式 (1.8MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 松井 宏道 MOV形式 (6.1MB), WMV形式 (1.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 相馬 圭人 MOV形式 (3.8MB), WMV形式 (1.1MB) | 0 | |||||
| ▼決勝:第三対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
| 相馬 圭人 MOV形式 (3.0MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 松井 宏道 MOV形式 (5.7MB), WMV形式 (1.8MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||


コメント