▼ロングフレーム部門 ジュニアクラス
No. | 氏名 | 予選タイム |
---|---|---|
45 | 新藤 雪花 | 4.68 |
34 | 座間 天平 | 4.76 |
1 | 高野 隼 | 5.04 |
2 | 高野 翔 | 5.06 |
39 | 高木 徹 | 5.07 |
41 | 橘 尊 | 5.96 |
35 | 駒形 心美 | 7.01 |
37 | 大津 伽月 | 8.14 |
40 | 駒形 大志 | 9.07 |
36 | 貝塚 晶 | 9.16 |
▼ロングフレーム部門 オープンクラス
No. | 氏名 | 予選タイム |
---|---|---|
16 | 狩野 正之 | 4.68 |
33 | 岡部 文武 | 4.97 |
46 | 新藤 泰士 | 5.80 |
43 | 橘 悠 | 6.86 |
▼ショートフレーム部門 ジュニアクラス
No. | 氏名 | 予選タイム |
---|---|---|
1 | 高野 隼 | 4.78 |
3 | 鈴木 菜芳 | 4.78 |
4 | 原山 世菜 | 4.88 |
2 | 高野 翔 | 4.99 |
10 | 後藤 修堂 | 5.56 |
32 | 中谷 天音 | 5.64 |
12 | 後藤 仁紀 | 5.70 |
5 | 原山 夕衣 | 6.90 |
11 | 後藤 のはら | 7.72 |
▼ショートフレーム部門 オープンクラス
No. | 氏名 | 予選タイム |
---|---|---|
7 | 狩野 拓己 | 4.03 |
15 | 清野 絵里 | 4.95 |
6 | 松井 弘幸 | 4.96 |
13 | 後藤 真紀子 | 6.14 |
42 | 藤山 正行 | 6.52 |
8 | 村上 美佐子 | 6.70 |
9 | 原山 紀子 | 6.72 |
コメント