▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
松山 喬志郎 | 棄権 | |||||
高梨 潤子 MOV形式 (1.4MB), WMV形式 (0.4MB) |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
大川 祐一郎 MOV形式 (4.6MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
戸邉 昭博 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (0.7MB) | 0 |
▼第3試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
本郷 貴志 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
中村 啓介 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | 2 |
▼第4試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
保坂 知永 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.5MB) | 0 | |||||
小川 俊和 MOV形式 (1.4MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第5試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
高梨 潤子 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | 1 | ||||
大川 祐一郎 MOV形式 (3.6MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼第6試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
本郷 貴志 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | 1 | ||||
小川 俊和 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
高梨 潤子 MOV形式 (1.4MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
本郷 貴志 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | 1 |
▼決勝:第一対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
大川 祐一郎 MOV形式 (4.1MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | 1 | ||||
小川 俊和 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼決勝:第二対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||
小川 俊和 MOV形式 (3.4MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
大川 祐一郎 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | 1 |
コメント