▼第1ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 青山 豪 | 新井克宏 | 篠田 淳 | ||
羽川家(榎本圭、羽川理々香) MOV形式 (7.4MB), WMV形式 (4.1MB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
▼第2ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 青山 豪 | 新井克宏 | 篠田 淳 | ||
Z2K(石川明、新井昇) MOV形式 (7.7MB), WMV形式 (4.3MB) | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 27 |
▼第3ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 青山 豪 | 新井克宏 | 篠田 淳 | ||
りき&ケンスケ@幕張(橋本研介、力武裕貴子) MOV形式 (6.4MB), WMV形式 (3.6MB) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
▼第4ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 青山 豪 | 新井克宏 | 篠田 淳 | ||
なしじゅん(高梨健吾、高梨潤子) MOV形式 (11.0MB), WMV形式 (6.2MB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
▼第5ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 青山 豪 | 新井克宏 | 篠田 淳 | ||
グリーン・オー・ユー(仲村友里、広瀬友菜) MOV形式 (5.3MB), WMV形式 (3.0MB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
▼第6ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 青山 豪 | 新井克宏 | 篠田 淳 | ||
ニコ爺(渡部仁湖、大原秀明) MOV形式 (8.8MB), WMV形式 (5.0MB) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 |
▼第7ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 青山 豪 | 新井克宏 | 篠田 淳 | ||
光すらっ娘(細田和花、猪原咲帆) MOV形式 (5.6MB), WMV形式 (3.1MB) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 |
コメント