| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
| 小菅庸 一郎 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 広瀬 渉司 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 | |||||
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
| 須藤 裕子 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 渋川 よしき MOV形式 (2.6MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
| 大津 香子 MOV形式 (3.2MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | 1 | ||||
| 永盛 寛 MOV形式 (2.6MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
| 加藤 悟 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 | |||||
| 冨沢 大介 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
| 小菅 庸一郎 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| 渋川 よしき MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
| 永盛 寛 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | 1 | ||||
| 冨沢 大介 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
| 渋川 よしき MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| 永盛 寛 MOV形式 (2.9MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
| 小菅 庸一郎 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.7MB) | 0 | |||||
| 冨沢 大介 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
| 冨沢 大介 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 小菅 庸一郎 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | 1 | ||||


コメント