▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
長倉 一二三 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
小河 知子 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.6MB) | 0 |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
前里 春美 MOV形式 (3.4MB), WMV形式 (1.1MB) | 0 | |||||
本郷 佳子 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第3試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
高橋 優子 MOV形式 (2.6MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 | |||||
相馬 恭子 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第4試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
須藤 ひさみ MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 | |||||
森 良子 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第5試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
長倉 一二三 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.5MB) | 0 | |||||
本郷 佳子 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第6試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
相馬 恭子 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | 2 | |||
森 良子 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | 3 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
長倉 一二三 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
相馬 恭子 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.6MB) | 0 |
▼決勝:第一対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
本郷 佳子 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.6MB) | 0 | |||||
森 良子 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼決勝:第二対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
森 良子 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
本郷 佳子 MOV形式 (3.2MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | 1 |
コメント