| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 中村 啓介 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.5MB) | 0 | |||||
| 秋山 研二 MOV形式 (1.4MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 相馬 康幸 MOV形式 (3.9MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 新井 昇 MOV形式 (1.2MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 坂本 亮二 MOV形式 (1.2MB), WMV形式 (0.4MB) | 0 | |||||
| 小川 俊和 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 保坂 知永 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.5MB) | 0 | |||||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 秋山 研二 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (1.3MB) | 0 | |||||
| 新井 昇 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 小川 俊和 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.6MB) | 0 | |||||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.2MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 秋山 研二 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | 1 | ||||
| 小川 俊和 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 新井 昇 MOV形式 (1.4MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.4MB) | 0 | |||||
| 新井 昇 MOV形式 (1.2MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼決勝:第三対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 新井 昇 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.5MB) | - | - | - | - | - | 引分 |
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.2MB), WMV形式 (0.4MB) | - | - | - | - | - | |


コメント