▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
狩野 拓己 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
仲村 友里 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | 1 |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
國枝 遼 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.7MB) | 0 | |||||
高野 毎輝 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第3試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
梅澤 祐衣 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | 2 | |||
広瀬 友菜 MOV形式 (3.9MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | 3 |
▼第4試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
國枝 千瑛 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.7MB) | 0 | |||||
堀 雅人 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第5試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
狩野 拓己 MOV形式 (3.2MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
高野 毎輝 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.7MB) | 0 |
▼第6試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
広瀬 友菜 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | 1 | ||||
堀 雅人 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
高野 毎輝 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
広瀬 友菜 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | 1 |
▼決勝:第一対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
狩野 拓己 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | 1 | ||||
堀 雅人 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼決勝:第二対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
堀 雅人 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
狩野 拓巳 MOV形式 (3.1MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | 1 |
コメント