▼ペアクラス結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
601 MOV形式 (2.3MB) WMV形式 (2.3MB) | 中谷 天音 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 21 | 4 |
後藤 仁紀 | ||||||||
602 MOV形式 (3.9MB) WMV形式 (3.7MB) | 清水 真鈴 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 5 |
清水 吐夢 | ||||||||
603 MOV形式 (4.2MB) WMV形式 (4.1MB) | 細田 和花 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | 3 |
中野 聖菜 | ||||||||
604 MOV形式 (4.2MB) WMV形式 (4.1MB) | 高野 奈芳 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 1* |
原山 世菜 | ||||||||
605 MOV形式 (3.2MB) WMV形式 (3.2MB) | 高野 翔 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 29 | 2* |
高野 隼 |
*大会規定による審査員投票の結果,ゼッケン番号604を優勝とする.
▼3レーンクラス結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
501 MOV形式 (4.8MB) WMV形式 (4.7MB) | 広瀬 友菜 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | 2 |
502 MOV形式 (4.8MB) WMV形式 (4.5MB) | 辻岡 龍也 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
503 MOV形式 (4.9MB) WMV形式 (4.8MB) | 辻岡 紗奈 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | 3 |
504 MOV形式 (4.2MB) WMV形式 (4.0MB) | 辻岡 優吾 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 | 5 |
505 MOV形式 (3.1MB) WMV形式 (3.0MB) | 小川 育夢 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 | 4 |
▼キッズクラス結果
■第1試合(準決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
101 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.0MB) | 清水 吐夢 | ○ | 1 | |||||
106 MOV形式 (1.1MB) WMV形式 (1.1MB) | 小室 堅 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ |
■第2試合(準決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
104 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.0MB) | 原山 夕衣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
105 MOV形式 (1.1MB) WMV形式 (1.1MB) | 岩附 風雅 | 0 |
■第3試合(3位決定戦)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
101 MOV形式 (846KB) WMV形式 (898KB) | 清水 吐夢 | 0 | ||||||
105 MOV形式 (793KB) WMV形式 (880KB) | 岩附 風雅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
■第4試合(決勝戦)
第1滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
106 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.0MB) | 小室 堅 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | |
104 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.0MB) | 原山 夕衣 | ○ | 1 |
第2滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
104 MOV形式 (872KB) WMV形式 (933KB) | 原山 夕衣 | ○ | ○ | 2 | ||||
106 MOV形式 (934KB) WMV形式 (1.0MB) | 小室 堅 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
▼ジュニア女子クラス結果
■第1試合(準々決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
208 MOV形式 (1.7MB) WMV形式 (1.7MB) | 清水 真鈴 | 0 | ||||||
209 MOV形式 (1.2MB) WMV形式 (1.3MB) | 高野 奈芳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
■第2試合(準々決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
205 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.1MB) | 後藤 仁紀 | 0 | ||||||
207 MOV形式 (1.6MB) WMV形式 (1.6MB) | 原山 世菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
■第3試合(準々決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
202 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.1MB) | 濃野 友里 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | |
206 MOV形式 (934KB) WMV形式 (1.0MB) | 中野 聖菜 | ○ | 1 |
■第4試合(準々決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
203 MOV形式 (1.3MB) WMV形式 (1.3MB) | 濃野 真衣 | 0 | ||||||
201 MOV形式 (977KB) WMV形式 (1.0MB) | 細田 和花 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
■第5試合(準決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
209 MOV形式 (1.3MB) WMV形式 (1.3MB) | 高野 奈芳 | ○ | 1 | |||||
207 MOV形式 (1.5MB) WMV形式 (1.6MB) | 原山 世菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ |
■第6試合(準決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
202 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.1MB) | 濃野 友里 | 0 | ||||||
201 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.0MB) | 細田 和花 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
■第7試合(3位決定戦)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
209 MOV形式 (1.3MB) WMV形式 (1.3MB) | 高野 奈芳 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ||
202 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.0MB) | 濃野 友里 | ○ | ○ | 2 |
■第8試合(決勝戦)
第1滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
207 MOV形式 (1.5MB) WMV形式 (1.5MB) | 原山 世菜 | 0 | ||||||
201 MOV形式 (1.5MB) WMV形式 (1.6MB) | 細田 和花 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
第2滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
201 MOV形式 (1.5MB) WMV形式 (1.6MB) | 細田 和花 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
207 MOV形式 (1.4MB) WMV形式 (1.5MB) | 原山 世菜 | 0 |
▼ジュニア男子クラス結果
■第1試合(準決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
304 MOV形式 (750KB) WMV形式 (827KB) | 高野 翔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
302 MOV形式 (1.3MB) WMV形式 (1.4MB) | 後藤 修堂 | 0 |
■第2試合(準決勝)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
303 MOV形式 (1.1MB) WMV形式 (1.2MB) | 小室 直登 | 0 | ||||||
301 MOV形式 (851KB) WMV形式 (921KB) | 高野 隼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
■第3試合(3位決定戦)
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
302 MOV形式 (1.2MB) WMV形式 (1.2MB) | 後藤 修堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
303 MOV形式 (1.2MB) WMV形式 (1.3MB) | 小室 直登 | 0 |
■第4試合(決勝戦)
第1滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
304 MOV形式 (902KB) WMV形式 (942KB) | 高野 翔 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | |
301 MOV形式 (1.0MB) WMV形式 (1.0MB) | 高野 隼 | ○ | 1 |
第2滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
301 MOV形式 (1.5MB) WMV形式 (1.5MB) | 高野 隼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
304 MOV形式 (744KB) WMV形式 (819KB) | 高野 翔 | 0 |
第3滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
304 MOV形式 (1.5MB) WMV形式 (1.5MB) | 高野 翔 | 0 | ||||||
301 MOV形式 (1.5MB) WMV形式 (1.5MB) | 高野 隼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
▼ジュニアハイクラス結果
■第1試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
402 MOV形式 (945KB) WMV形式 (1.0MB) | 中野 悠希 | ○ | ○ | 2 | ||||
403 MOV形式 (966KB) WMV形式 (1.0MB) | 小川 育夢 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
■第2試合(決勝戦)
第1滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
403 MOV形式 (957KB) WMV形式 (997KB) | 小川 育夢 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | |
401 MOV形式 (927KB) WMV形式 (1.0MB) | 狩野 拓己 | ○ | 1 |
第2滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | ||||
401 MOV形式 (826KB) WMV形式 (895KB) | 狩野 拓己 | ○ | 1 | |||||
403 MOV形式 (959KB) WMV形式 (1.0MB) | 小川 育夢 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ |
コメント