▼キッズクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | |||||
101 | 清水 吐夢 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 42 | 3 |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
103 | 中野 くるみ | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 29 | 5 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | ||||
104 | 原山 夕衣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 36 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
105 | 岩附 風雅 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 45 | 1 |
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 19 | ||||
106 | 小室 堅 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 44 | 2 |
5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25 |
▼ジュニア女子クラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | |||||
201 | 細田 和花 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 31 | 66 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||
202 | 濃野 友里 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 26 | 53 | 5 |
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 | ||||
203 | 濃野 真衣 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 44 | 8 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
204 | 中谷 天音 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 42 | 9 |
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||
205 | 後藤 仁紀 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 24 | 47 | 7 |
4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 23 | ||||
206 | 中野 聖菜 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 27 | 56 | 4 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | ||||
207 | 原山 世菜 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | 63 | 2 |
6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 | ||||
208 | 清水 真鈴 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 50 | 6 |
5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 | ||||
209 | 高野 奈芳 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | 61 | 3 |
5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 31 |
▼ジュニア男子クラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | |||||
301 | 高野 隼 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 60 | 1 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | ||||
302 | 後藤 修堂 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 51 | 3 |
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | ||||
303 | 小室 直登 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 28 | 4 |
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||
304 | 高野 翔 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 59 | 2 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 |
▼ジュニアハイクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山研二 | 小野 一省 | 大原秀明 | 渡辺 有史 | 梁川 成都 | |||||
401 | 狩野 拓己 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 33 | 63 | 1 |
6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 30 | ||||
402 | 中野 悠希 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 25 | 57 | 2 |
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 | ||||
403 | 小川 育夢 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 24 | 53 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 |
コメント