| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | 廣田 | 中村 | ||
| 入内嶋 完樹 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 渡部 典子 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 | |||||
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | 廣田 | 中村 | ||
| 伊藤 瑞希 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 伊藤 英樹 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | 廣田 | 中村 | ||
| 古庄 崇 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | 0 | |||||
| 北島 美紅 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | 廣田 | 中村 | ||
| 小川 貴巨 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | 1 | ||||
| 羽川 理々香 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | 廣田 | 中村 | ||
| 入内嶋 完樹 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 | |||||
| 伊藤 英樹 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | 廣田 | 中村 | ||
| 北島 美紅 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.7MB) | 0 | |||||
| 羽川 理々香 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | 廣田 | 中村 | ||
| 入内嶋 完樹 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 | |||||
| 北島 美紅 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | 廣田 | 中村 | ||
| 伊藤 英樹 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 羽川 理々香 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | 廣田 | 中村 | ||
| 羽川 理々香 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | 1 | ||||
| 伊藤 英樹 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |


コメント