▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
羽川 百合子 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
狩野 千佳子 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (0.9MB) | 0 |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
須藤 ひさみ MOV形式 (2.8MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 | |||||
相馬 恭子 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第3試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
高野 康子 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
須藤 裕子 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (0.9MB) | 0 |
▼第4試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
有馬 伴美 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 | |||||
長倉 一二三 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第5試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
羽川 百合子 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.7MB) | 0 | |||||
相馬 恭子 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第6試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
高野 康子 MOV形式 (2.7MB), WMV形式 (0.9MB) | 0 | |||||
長倉 一二三 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
羽川 百合子 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
高野 康子 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 |
▼決勝:第一対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
相馬 恭子 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | 1 | ||||
長倉 一二三 MOV形式 (1.4MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼決勝:第二対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
長倉 一二三 MOV形式 (1.4MB), WMV形式 (0.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
相馬 恭子 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 |
コメント