| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 國枝 雄大 MOV形式 (1.2MB), WMV形式 (0.4MB) | ○ | 1 | ||||
| 羽川 光彦 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 國枝 剛 MOV形式 (3.5MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 飯村 公一 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (0.7MB) | 0 | |||||
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 石川 明 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 野崎 博亮 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| しぶかわよしき MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.5MB) | 0 | |||||
| 廣田 武史 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 羽川 光彦 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 國枝 剛 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 石川 明 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 廣田 武史 MOV形式 (3.3MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 國枝 剛 MOV形式 (3.6MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 石川 明 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (0.6MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 羽川 光彦 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 廣田 武史 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (0.8MB) | 0 | |||||
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 | あらあら | ひで爺 | じゅん | ゆうし | ||
| 廣田 武史 MOV形式 (3.4MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 羽川 光彦 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||


コメント