| パラレル | ||||
| ランク | 氏名 | タイム | ミス | 修正タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 和由 | 5.40 | 0 | 5.40 |
| 2 | 相馬 圭人 | 5.44 | 1 | 5.64 |
| 3 | 中湯 敬之 | 5.76 | 0 | 5.76 |
| 4 | 前里 秀樹 | 6.13 | 0 | 6.13 |
| 5 | 相馬 康幸 | 6.15 | 0 | 6.15 |
| 6 | 渋川 よしき | 6.15 | 1 | 6.35 |
| 7 | 片桐 涼奈 | 6.74 | 0 | 6.74 |
| 8 | 片桐 翔太 | 6.87 | 0 | 6.87 |
| 9 | 伊藤 桃子 | 6.87 | 0 | 6.87 |
| 10 | 高宮 マサト | 6.90 | 0 | 6.90 |
| 11 | 美濃村 満生 | 7.87 | 1 | 8.07 |
| 12 | 森川 忠 | 8.13 | 0 | 8.13 |
| 13 | 鈴木 照子 | 13.42 | 1 | 13.62 |
| スネーク | ||||
| ランク | 氏名 | タイム | ミス | 修正タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相馬 圭人 | 6.06 | 0 | 6.06 |
| 2 | 青山 豪 | 6.77 | 1 | 6.97 |
| 3 | 佐藤 新 | 7.32 | 0 | 7.32 |
| 4 | 高宮 マサト | 7.70 | 2 | 8.10 |
| 5 | 片桐 涼奈 | 9.25 | 0 | 9.25 |
| 6 | 伊藤 桃子 | 9.14 | 1 | 9.34 |
| クロス | ||||
| ランク | 氏名 | タイム | ミス | 修正タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 和由 | 5.20 | 0 | 5.20 |
| 2 | 相馬 圭人 | 5.61 | 0 | 5.61 |
| 3 | 佐藤 正忠 | 5.67 | 0 | 5.67 |
| 4 | 中村 啓介 | 6.24 | 1 | 6.44 |
| 5 | 木下 紀明 | 6.50 | 1 | 6.70 |
| 6 | 青山 豪 | 6.78 | 0 | 6.78 |
| 7 | 伊藤 桃子 | 7.15 | 0 | 7.15 |
| 8 | 片桐 翔太 | 8.30 | 0 | 8.30 |
| 9 | 片桐 涼奈 | 8.78 | 0 | 8.78 |
| 10 | 高宮 マサト | 9.26 | 6 | 10.46 |
| ワンフット | ||||
| ランク | 氏名 | タイム | ミス | 修正タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 和由 | 5.15 | 0 | 5.15 |
| 2 | 佐藤 正忠 | 5.18 | 0 | 5.18 |
| 3 | 相馬 圭人 | 5.44 | 0 | 5.44 |
| 4 | 高田 健一 | 5.02 | 3 | 5.62 |
| 5 | 相馬 康幸 | 5.69 | 0 | 5.69 |
| 6 | 中村 啓介 | 5.49 | 1 | 5.69 |
| 7 | 前里 秀樹 | 5.75 | 0 | 5.75 |
| 8 | 中湯 敬之 | 5.77 | 0 | 5.77 |
| 9 | 渋川 よしき | 5.89 | 0 | 5.89 |
| 10 | 佐藤 新 | 6.53 | 0 | 6.53 |
| 11 | 木下 紀明 | 6.75 | 2 | 7.15 |
| 12 | 片桐 涼奈 | 7.35 | 0 | 7.35 |
| 13 | 吉村 毅 | 7.63 | 0 | 7.63 |
| 14 | 片桐 翔太 | 7.38 | 2 | 7.78 |
| 15 | 伊藤 桃子 | 8.58 | 3 | 9.18 |
| バックスネーク | ||||
| ランク | 氏名 | タイム | ミス | 修正タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相馬 圭人 | 5.36 | 3 | 5.96 |
| 2 | 高田 健一 | 5.36 | 3 | 5.96 |
| 3 | 相馬 康幸 | 6.20 | 0 | 6.20 |
| 4 | 青山 豪 | 6.98 | 0 | 6.98 |
| 5 | 中湯 敬之 | 6.14 | 6 | 7.34 |
| 6 | 中村 啓介 | 7.35 | 0 | 7.35 |
| 7 | 片桐 翔太 | 7.35 | 1 | 7.55 |
| 8 | 渋川 よしき | 7.71 | 0 | 7.71 |
| 9 | 吉村 毅 | 8.81 | 0 | 8.81 |
| 10 | 片桐 涼奈 | 9.12 | 0 | 9.12 |
| 11 | 高宮 英郎 | 9.64 | 1 | 9.84 |
| バッククロス | ||||
| ランク | 氏名 | タイム | ミス | 修正タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中湯 敬之 | 5.84 | 0 | 5.84 |
| 2 | 相馬 圭人 | 5.66 | 1 | 5.86 |
| 3 | 村上 和由 | 6.16 | 0 | 6.16 |
| 4 | 岩野 浩久 | 6.57 | 0 | 6.57 |
| 5 | 片桐 翔太 | 6.63 | 0 | 6.63 |
| 6 | 中村 啓介 | 6.64 | 0 | 6.64 |
| 7 | 佐藤 新 | 6.68 | 0 | 6.68 |
| 8 | 岸野 丈久 | 6.89 | 0 | 6.89 |
| 9 | 片桐 涼奈 | 7.18 | 0 | 7.18 |
| 10 | 渋川 よしき | 7.45 | 0 | 7.45 |
| 11 | 吉村 毅 | 8.04 | 1 | 8.24 |
| 12 | 高宮 英郎 | 9.17 | 0 | 9.17 |
| 13 | 木下 紀明 | 8.50 | 7 | 9.90 |
| 14 | 伊藤 桃子 | 9.87 | 1 | 10.07 |
| 15 | 高宮 マサト | 11.28 | 1 | 11.48 |
| バックワンフット | ||||
| ランク | 氏名 | タイム | ミス | 修正タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田 健一 | 5.74 | 0 | 5.74 |
| 2 | 相馬 圭人 | 6.15 | 0 | 6.15 |
| 3 | 前里 秀樹 | 7.05 | 0 | 7.05 |
| 4 | 相馬 康幸 | 6.98 | 1 | 7.18 |
| 5 | 渋川 よしき | 7.87 | 5 | 8.87 |
| 6 | 吉村 毅 | 9.64 | 0 | 9.64 |
| オープンスネーク | ||||
| ランク | 氏名 | タイム | ミス | 修正タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 和由 | 5.92 | 0 | 5.92 |
| 2 | 相馬 康幸 | 5.96 | 0 | 5.96 |
| 3 | 中湯 敬之 | 6.06 | 0 | 6.06 |
| 4 | 岸野 丈久 | 6.16 | 0 | 6.16 |
| 5 | 前里 秀樹 | 6.80 | 0 | 6.80 |
| 6 | 安彦 紀明 | 6.70 | 2 | 7.10 |
| 7 | 岩野 浩久 | 6.93 | 1 | 7.13 |
| 8 | 相馬 圭人 | 6.44 | 5 | 7.44 |
| 9 | 吉村 毅 | 8.20 | 1 | 8.40 |
| 10 | 片桐 涼奈 | 9.08 | 0 | 9.08 |
| 11 | 高宮 英郎 | 9.70 | 1 | 9.90 |
| 12 | 片桐 翔太 | 9.27 | 9 | 11.07 |
| オープンクロス | ||||
| ランク | 氏名 | タイム | ミス | 修正タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相馬 康幸 | 6.47 | 0 | 6.47 |
| 2 | 中湯 敬之 | 5.91 | 3 | 6.51 |
| 3 | 安彦 紀明 | 6.52 | 0 | 6.52 |
| 4 | 岸野 丈久 | 6.63 | 0 | 6.63 |
| 5 | 相馬 圭人 | 6.46 | 1 | 6.66 |
| 6 | 村上 和由 | 5.92 | 5 | 6.92 |
| 7 | 前里 秀樹 | 7.06 | 0 | 7.06 |
| 8 | 吉村 毅 | 8.55 | 1 | 8.75 |


コメント