タイムアタックの結果です。
▼コース
助走10m、1.5m間隔のパイロン15個、最後のパイロンがゴール。
▼ルール
光電管で計測。スタートの合図は無く、安全確認の後に各自の判断でスタートする。
スタート地点通過からゴール地点通過の時間を計測し、ミスパイロン1つについて0.2秒の加算とする。
No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 新 | 7.32 | 6.53 | 6.68 | ||||||
2 | 相馬 康幸 | 6.15 | 5.69 | 6.20 | 7.18 | 5.96 | 6.47 | |||
3 | 前里 秀樹 | 6.13 | 5.75 | 7.05 | 6.80 | 7.06 | ||||
4 | 中村 啓介 | 6.44 | 5.69 | 7.35 | 6.64 | |||||
5 | 村上 和由 | 5.40 | 5.20 | 5.15 | 6.16 | 5.92 | 6.92 | |||
6 | 渋川 よしき | 6.35 | 5.89 | 7.71 | 7.45 | 8.87 | ||||
7 | 高宮 英郎 | 9.84 | 9.17 | 9.90 | ||||||
8 | 片桐 翔太 | 6.87 | 8.30 | 7.78 | 7.55 | 6.63 | 11.07 | |||
9 | 伊藤 桃子 | 6.87 | 9.34 | 7.15 | 9.18 | 10.07 | ||||
10 | 片桐 涼奈 | 6.74 | 9.25 | 8.78 | 7.35 | 9.12 | 7.18 | 9.08 | ||
11 | 高宮 マサト | 6.90 | 8.10 | 10.46 | 11.48 | |||||
12 | 岩野 浩久 | 6.57 | 7.13 | |||||||
13 | 美濃村 満生 | 8.07 | ||||||||
14 | 相馬 圭人 | 5.64 | 6.06 | 5.61 | 5.44 | 5.96 | 5.86 | 6.15 | 7.44 | 6.66 |
15 | 青山 豪 | 6.97 | 6.78 | 6.98 | ||||||
16 | 佐藤 正忠 | 5.67 | 5.18 | |||||||
17 | 木下 紀明 | 6.70 | 7.15 | 9.90 | ||||||
18 | 岸野 丈久 | 6.89 | 6.16 | 6.63 | ||||||
19 | 中湯 敬之 | 5.76 | 5.77 | 7.34 | 5.84 | 6.06 | 6.51 | |||
20 | 安彦 紀明 | 7.10 | 6.52 | |||||||
21 | 鈴木 照子 | 13.62 | ||||||||
22 | 森川 忠 | 8.13 | ||||||||
23 | 吉村 毅 | 7.63 | 8.81 | 8.24 | 9.64 | 8.40 | 8.75 | |||
24 | 高田 健一 | 5.62 | 5.96 | 5.74 |
コメント