▼ジュニアクラス予選結果
| ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 予選順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||||
| 101 | 廣田 真里奈 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 3 |
| 102 | 堀 雅人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 103 | 廣田 英里奈 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 |
| 104 | 加藤 南 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 5 |
| 105 | 高野 毎輝 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 4 |
| 106 | 高宮 一記 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 107 | 高宮 聖斗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 108 | 狩野 拓己 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 |
| 109 | 中村 愛実 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 1 |
| 110 | 広瀬 友菜 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 |
▼ビギナークラス予選結果
| ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 予選順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||||
| 201 | 五十嵐 穂 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| 202 | 大津 香子 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3 |
| 203 | 堀 勇人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 |
| 204 | 堀 健人 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 205 | 加藤 悟 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 |
| 206 | 永盛 寛 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3 |
| 207 | 須藤 裕子 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 |
| 208 | 冨沢 大介 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 1 |
| 209 | 大久保 匠間 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 210 | 広瀬 渉司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| 211 | 渋川 よしき | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 2 |
| 212 | 小菅 庸一郎 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 6 |
| 213 | 土屋 康二 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 |
| 214 | 木山 晴子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 215 | 高野 康子 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| 216 | 澤瑞 樹彦 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 |
▼レディースクラス予選結果
| ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 予選順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||||
| 301 | 長倉 一二三 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 6 |
| 302 | 森 良子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 |
| 303 | 小河 知子 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 | 2 |
| 304 | 高橋 優子 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 4 |
| 305 | 本郷 佳子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 2 |
| 306 | 前里 春美 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 7 |
| 307 | 須藤 ひさみ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 308 | 相馬 恭子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
▼オープンクラス予選結果
| ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 予選順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドクター | あらい | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||||
| 401 | 坂本 亮二 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 |
| 402 | 戸邉 昭博 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 2 |
| 403 | 青山 豪 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 8 |
| 404 | 小川 俊和 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 |
| 405 | 中村 啓介 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 3 |
| 406 | 高梨 潤子 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 3 |
| 407 | 林 光一 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 12 |
| 408 | 石川 明 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 |
| 409 | 保坂 知永 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 |
| 410 | 新井 昇 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 21 |
| 411 | 大川 祐一郎 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 | 5 |
| 413 | 高田 健一 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 |
| 414 | 木下 紀明 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 21 |
| 415 | 廣田 武史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 416 | 秋山 研二 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 |
| 417 | 高宮 英郎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 29 |
| 418 | 成田 克臣 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 24 |
| 419 | 清野 利行 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 420 | 松井 隆 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 421 | 前里 秀樹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 422 | 大和 登 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 |
| 423 | 松山 喬志郎 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | 5 |
| 424 | 吉浜 雄作 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 |
| 425 | 本郷 貴志 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 5 |
| 426 | 池田 幸夫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 427 | 高山 泰彦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 29 |
| 428 | 相馬 康幸 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 429 | 宮下 宏貴 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 11 |
| 430 | 飯村 公一 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| 431 | 渡邉 和徳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 |
▼ハーフピッチクラス予選結果
| ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 予選順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あらい | ドクター | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||||
| 501 | 相馬 圭人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 |
| 502 | 松田 淳一 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 3 |
| 503 | 松井 宏道 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 1 |
| 504 | 森 敏幸 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 6 |
| 505 | 小野 一省 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 4 |
| 506 | 松井 弘幸 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| 507 | 渡辺 有史 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 4 |
| 508 | 佐藤 正忠 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 |
| 509 | 須藤 翔太 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 |
| 510 | 松田千恵 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 |
▼ジュニアクラス二次予選結果
| ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 決勝進出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||||
| 107 | 高宮 聖斗 | 0 | ||||||
| 106 | 高宮 一記 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ◎ |
▼オープンクラス二次予選結果
| ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 決勝進出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドクター | あらい | 梁川 | すーG | ひで爺 | ||||
| 409 | 保坂知永 | ○ | ○ | ○ | 3 | ◎ | ||
| 403 | 青山豪 | ○ | ○ | 2 | ||||
| 401 | 坂本亮二 | 0 | ||||||


コメント