▼第1試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
広瀬 友菜 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
廣田 真里奈 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | 1 |
▼第2試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
廣田 英里菜 MOV形式 (3.0MB), WMV形式 (1.0MB) | 1 | |||||
狩野 拓巳 MOV形式 (3.4MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第3試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
加藤 南 MOV形式 (2.8MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | ○ | 2 | |||
高野 毎輝 MOV形式 (4.0MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | 3 |
▼第4試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
高宮 一記 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (0.6MB) | 0 | |||||
中村 愛実 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第5試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
広瀬 友菜 MOV形式 (3.2MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 | |||||
狩野 拓巳 MOV形式 (3.4MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼第6試合 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
高野 毎輝 MOV形式 (3.5MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | 1 | ||||
中村 愛実 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (0.7MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼三位決定戦 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
広瀬 友菜 MOV形式 (3.7MB), WMV形式 (1.1MB) | 0 | |||||
高野 毎輝 MOV形式 (3.9MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
▼決勝:第一対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
狩野 拓巳 MOV形式 (3.7MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | 1 | ||||
中村 愛実 MOV形式 (2.6MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
▼決勝:第二対決 | ||||||
滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
べる | ドクター | 梁川 | すーG | ゆうし | ||
中村 愛実 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (0.8MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
狩野 拓巳 MOV形式 (3.7MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 |
コメント