▼ジュニアクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺有史 | 廣田武史 | 中村啓介 | 新井克宏 | 梁川成都 | |||||
501 | 國枝 遼 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 57 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 | ||||
502 | 國枝 千瑛 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | 53 | 7 |
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 | ||||
503 | 上山 勇利 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 55 | 5 |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||
504 | 上山 小雪 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 51 | 8 |
5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 | ||||
505 | 渡部 仁湖 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21 | 50 | |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | ||||
506 | 細田 和花 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 33 | 62 | 2 |
7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 | ||||
507 | 岩附 風雅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 27 | |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||
508 | 仲村 友里 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 61 | 3 |
6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | ||||
509 | 猪原 咲帆 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 32 | 67 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||
510 | 安田 佳菜 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 28 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
511 | 柴田 基行 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | 47 | |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
512 | 高野 毎輝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 54 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
513 | 梅澤 なつみ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 31 | |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
514 | 本間 飛鳥 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | 36 | |
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | ||||
515 | 田中 だいすけ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 39 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
▼Cクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨潤子 | 廣田武史 | 中村啓介 | 青山豪 | 大原秀明 | |||||
401 | 星野 利夫 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 29 | 55 | 3 |
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 26 | ||||
402 | 鈴木 奈芳 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24 | 42 | |
4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
403 | 上村 五郎 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 32 | |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
404 | 飯田 満 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 30 | 56 | 2 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||
405 | 吉本 アンナ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 69 | 1 |
7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | ||||
406 | 矢谷 泰之 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 43 | 8 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||
407 | 狩野 千佳子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||
408 | 岩附 宏和 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 45 | 7 |
6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 | ||||
409 | 徳永 浩二 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | 43 | 8 |
5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 24 | ||||
412 | 安田 英次 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 32 | |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||
413 | 長谷川 正樹 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25 | 48 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | ||||
414 | 根岸 純子 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | 49 | 4 |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | ||||
415 | 船引 和香奈 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 34 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | ||||
416 | 長間 浩幸 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 34 | |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||||
417 | 佐久間 千鶴 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 30 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||
418 | 長谷川 純司 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 46 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||
419 | 嶋村 輝之 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 35 | |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||
420 | 梅澤 ゆい | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | ||||
421 | 梅澤 雅文 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
423 | 坂本 直樹 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 33 | |
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 |
▼Cクラス二次予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 決勝進出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨潤子 | 廣田武史 | 中村啓介 | 青山豪 | 大原秀明 | ||||
406 | 矢谷 泰之 | |||||||
409 | 徳永 浩二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ |
▼Bクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨潤子 | 大原秀明 | 渡辺有史 | 新井克宏 | 梁川成都 | |||||
301 | 國枝 剛 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 40 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||
302 | 大塚 直人 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 26 | 51 | 6 |
5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25 | ||||
303 | 大沼 陽 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 42 | |
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | ||||
304 | 上山 勝也 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 30 | 52 | 4 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||
305 | 上山 明子 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 49 | 7 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
306 | 渡部 典子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 | 55 | 3 |
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||||
307 | 狩野 拓己 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 46 | |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||
308 | 星野 聡 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 32 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
309 | 江尻 陽順 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 44 | |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | ||||
310 | 福井 類 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 34 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||
311 | 小川 一二三 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 48 | |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 | ||||
312 | 榎本 圭 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 49 | 7 |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 | ||||
313 | 小川 育夢 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 31 | 64 | 1 |
7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 33 | ||||
314 | 小田 健介 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 | 51 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | ||||
315 | 小川 貴巨 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 42 | |
6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
316 | 肥沼 恵樹 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 26 | 47 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
317 | 丸山 浩二 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 30 | 49 | 7 |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||
318 | 田中 史仁 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | ||||
319 | 田中 裕二 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 33 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
320 | 野崎 博亮 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 | 57 | 2 |
6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 30 |
▼Bクラス二次予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 決勝進出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨潤子 | 大原秀明 | 渡辺有史 | 新井克宏 | 梁川成都 | ||||
305 | 上山 明子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 7 |
312 | 榎本 圭 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 8 | |
317 | 丸山 浩二 | ○ | 1 |
▼Aクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 青山豪 | 渡辺有史 | 新井克宏 | 梁川成都 | |||||
201 | 松井 弘幸 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 37 | |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
202 | 戸邉 昭博 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 31 | 59 | 2 |
6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | ||||
203 | 細野 海人 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 39 | |
6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 27 | ||||
204 | 國枝 雄大 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 46 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
205 | 秋山 研二 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 63 | 1 |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||
206 | 清野 利行 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 26 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
207 | 中野 誠二 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27 | 44 | 8 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
208 | 新井 昇 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 | 53 | 3 |
6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 32 | ||||
209 | 滝澤 正玄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | ||||
210 | 保坂 知永 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||
211 | 小川 俊和 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 | 47 | 6 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
212 | 中村 啓介 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 49 | 4 |
6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 26 | ||||
213 | 坂本 亮二 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 41 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
214 | 佐藤 正忠 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 48 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
▼3レーンクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大原秀明 | 青山豪 | 渡辺有史 | 新井克宏 | 高梨潤子 | ||||
101 | 池田 公明 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | |
102 | 阿保 陽晶 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 3 |
103 | 徳永 嘉亜 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 1 |
104 | 河野 綾子 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 | |
105 | 永盛 寛 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 22 | |
106 | 小川 夏渚子 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 | 4 |
107 | 本間 和豊 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | |
108 | 加藤 武志 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
109 | 加藤 克明 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 2 |
110 | 本郷 佳子 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | |
111 | 田中 志義 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | |
112 | 岩本 哲弥 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
コメント