| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | ||
| 福井 類 MOV形式 (4.6MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 小川 一二三 MOV形式 (4.6MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 | |||||
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | ||
| 飯田 満 MOV形式 (4.3MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | 1 | ||||
| 長谷川 正樹 MOV形式 (4.9MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | ||
| 國枝 剛 MOV形式 (7.7MB), WMV形式 (1.8MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 上山 勝也 MOV形式 (4.7MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | ||
| 岩船 裕之 MOV形式 (4.5MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 | |||||
| 狩野 拓己 MOV形式 (5.3MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | ||
| 福井 類 MOV形式 (4.2MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| 長谷川 正樹 MOV形式 (4.6MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | ||
| 上山 勝也 MOV形式 (4.8MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | 1 | ||||
| 狩野 拓己 MOV形式 (5.3MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | ||
| 長谷川 正樹 MOV形式 (4.7MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 上山 勝也 MOV形式 (4.0MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 | |||||
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | ||
| 福井 類 MOV形式 (4.5MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 | |||||
| 狩野 拓己 MOV形式 (4.3MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 高田健一 | ||
| 狩野 拓己 MOV形式 (4.1MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 福井 類 MOV形式 (5.0MB), WMV形式 (1.2MB) | 0 | |||||


コメント