▼ジュニアクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 渡辺有史 | 高梨潤子 | 新井宗光 | 新井克宏 | |||||
617 | 廣田 英里奈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 39 | |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
616 | 本間 飛鳥 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 38 | |
6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 38 | ||||
615 | 梅澤 奈津美 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 35 | |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||
614 | 池田 汐里 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 41 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
613 | 広瀬 友菜 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 25 | 51 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||
612 | 清水 伸穂 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 35 | |
5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 24 | ||||
611 | 有馬 志保 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 26 | 44 | 8 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||
610 | 吉田 公美 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 26 | 47 | 6 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
609 | 細田 和花 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 22 | 44 | 8 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||
608 | 渡部 仁湖 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 31 | 65 | 2 |
7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | ||||
607 | 小川 夏渚子 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | 37 | |
4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||||
606 | 狩野 拓己 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | ||||
605 | 高野 毎輝 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | 47 | 7 |
6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||||
604 | 伊藤 瑞希 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 26 | 58 | 3 |
6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 32 | ||||
603 | 國枝 千瑛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 39 | |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||
602 | 國枝 遼 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 67 | 1 |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 | ||||
601 | 仲村 友里 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 54 | 4 |
5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 |
▼ジュニアクラス二次予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 決勝進出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 渡辺有史 | 高梨潤子 | 新井宗光 | 新井克宏 | ||||
611 | 有馬 志保 | ○ | ○ | 2 | ||||
609 | 細田 和花 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
▼ルーキークラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 松井宏道 | 渡辺有史 | 大原秀明 | |||||
513 | 田中 史仁 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 26 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
512 | 中野 誠二 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 60 | 1 |
6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 26 | ||||
511 | 池田 公明 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50 | 5 |
5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 25 | ||||
510 | 高橋 直輝 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | ||||
509 | 細野 誠 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | ||||
508 | 猪原 咲帆 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 49 | 6 |
5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 27 | ||||
507 | 吉田 里美 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 26 | 53 | 3 |
6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 27 | ||||
506 | 吉田 隆昭 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 51 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | ||||
505 | 田中 志義 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 42 | 8 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||||
504 | 橋本 研介 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 37 | |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | ||||
503 | 伊藤 颯汰 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | 58 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 30 | ||||
502 | 岩附 宏和 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 35 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
501 | 滝澤 正玄 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 49 | 7 |
6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 26 |
▼レディースクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村啓介 | 梁川成都 | 廣田武史 | 新井宗光 | 新井克宏 | |||||
409 | 梅澤 祐衣 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 25 | 8 |
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | ||||
408 | 高野 康子 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 24 | 50 | 4 |
4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 26 | ||||
407 | 桑原 克子 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 22 | 39 | 5 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||||
406 | 古川 佳美 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 32 | 7 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
405 | 羽川 理々香 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 32 | 51 | 2 |
5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | ||||
404 | 羽川 百合子 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 21 | 51 | 2 |
6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | ||||
403 | 渡部 典子 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 26 | 58 | 1 |
7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 32 | ||||
402 | 狩野 千佳子 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | ||||
401 | 國枝 由紀子 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 35 | 6 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 |
▼オープンBクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井宏道 | 梁川成都 | 高梨順子 | 渡辺有史 | 大原秀明 | |||||
319 | 野崎 博亮 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 26 | 52 | 3 |
6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 26 | ||||
318 | 細野 海人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 51 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 27 | ||||
317 | 仲村 善雄 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 40 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | ||||
316 | 本間 和豊 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | 53 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 | ||||
315 | 梅澤 雅文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 30 | |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
314 | 桑原 靖文 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 35 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
313 | 江尻 陽順 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 43 | 8 |
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 20 | ||||
312 | 有馬 高志 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 40 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||||
311 | 小川 貴巨 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||||
310 | 渋川 よしき | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 42 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | ||||
309 | 飯村 公一 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 25 | 48 | 5 |
4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 | ||||
308 | 榎本 圭 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 28 | |
4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 21 | ||||
307 | 伊藤 英樹 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 41 | |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | ||||
306 | 清野 利行 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | 53 | 2 |
6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 32 | ||||
305 | 辻 隆幸 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 31 | |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||
304 | 國枝 拓司 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 38 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||
303 | 星野 聡 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 35 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 27 | ||||
302 | 國枝 雄大 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 21 | 47 | 6 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | ||||
301 | 國枝 剛 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 45 | 7 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
▼オープンAクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣田武史 | 梁川成都 | 高梨順子 | 大原秀明 | 新井克宏 | |||||
212 | 坂本 亮二 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | 40 | |
4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | ||||
211 | 保坂 知永 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 44 | 8 |
6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 27 | ||||
210 | 小川 俊和 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 | 50 | 6 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||
209 | 新井 宗光 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 32 | 65 | 1 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 33 | ||||
207 | 新井 昇 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 43 | |
6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 | ||||
206 | 中村 啓介 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 54 | 5 |
6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 31 | ||||
205 | 石川 明 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 43 | |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||
204 | 秋山 研二 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 29 | 55 | 4 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||
203 | 高田 健一 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 26 | 58 | 2 |
7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 32 | ||||
202 | 松井 弘幸 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 24 | 47 | 7 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | ||||
201 | 戸邉 昭博 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 57 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 26 |
▼3レーンクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | ||||
廣田武史 | 青山豪 | 高梨潤子 | 新井宗光 | 新井克宏 | |||||
115 | 大隈 公司 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | |
114 | 松井 宏道 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 29 | 1 |
113 | 永山 純一 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | |
112 | 渡辺 有史 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 | 27 | 3 |
110 | 池田 幸夫 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 23 | 5 |
109 | 種村 淳 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
108 | 佐藤 正忠 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 24 | 24 | 4 |
107 | 渡辺 薫弘 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 19 | |
106 | 永盛 寛 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | 22 | 7 |
105 | 加藤 武志 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
104 | 徳永 嘉亜 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 23 | 23 | 5 |
103 | 高梨 健吾 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 29 | 1 |
102 | 河野 綾子 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | |
101 | 時谷 勇穀 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 22 | 7 |
コメント