| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 國枝 遼 MOV形式 (7.9MB), WMV形式 (1.8MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| 上山 勇利 MOV形式 (4.5MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 細田 和花 MOV形式 (5.5MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 渡部 仁湖 MOV形式 (5.2MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 猪原 咲帆 MOV形式 (7.2MB), WMV形式 (1.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 高野 毎輝 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (5.2MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 清水 真鈴 MOV形式 (5.1MB), WMV形式 (1.1MB) | 0 | |||||
| 鈴木 奈芳 MOV形式 (5.0MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 國枝 遼 MOV形式 (7.8MB), WMV形式 (1.8MB) | ○ | 1 | ||||
| 細田 和花 MOV形式 (5.4MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 猪原 咲帆 MOV形式 (7.3MB), WMV形式 (1.6MB) | ○ | 1 | ||||
| 鈴木 奈芳 MOV形式 (5.7MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 國枝 遼 MOV形式 (7.4MB), WMV形式 (1.6MB) | 0 | |||||
| 猪原 咲帆 MOV形式 (6.8MB), WMV形式 (1.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 細田 和花 MOV形式 (6.0MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 鈴木 奈芳 MOV形式 (5.3MB), WMV形式 (1.1MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 鈴木 奈芳 MOV形式 (5.0MB), WMV形式 (1.1MB) | 0 | |||||
| 細田 和花 MOV形式 (5.6MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼決勝:第三対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井克宏 | 渡辺有史 | 大原秀明 | 松井宏道 | 戸邊昭博 | ||
| 細田 和花 MOV形式 (4.3MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | 1 | ||||
| 鈴木 奈芳 MOV形式 (4.5MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |


コメント