▼キッズ
| No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 清水 叶夢 | 7.24 | 13.43 | 12.80 | 5 | ||||||
| 102 | 原山 夕衣 | 12.63 | – | ||||||||
| 103 | 岩附 風雅 | 9.30 | 15.43 | 8 | |||||||
| 104 | 上村 俊彰 | 11.39 | – | ||||||||
| 105 | 後藤 のはら | 19.97 | – | ||||||||
| 107 | 本郷 花 | 22.99 | – |
▼ジュニア女子
| No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 清水 真鈴 | 9.30 | 9.54 | 10.48 | 10.94 | 11.99 | 8 | ||||
| 202 | 鈴木 奈芳 | 7.63 | 8.20 | 7.49 | 7.24 | 8.50 | 7.96 | 8.63 | 2 | ||
| 203 | 原山 世菜 | 7.89 | 9.30 | 8.23 | 9.76 | 5 | |||||
| 204 | 猪原 咲帆 | 6.81 | 7.43 | 7.07 | 6.85 | 7.39 | 6.74 | 8.52 | 9.28 | 8.42 | 1 |
| 205 | 上村 綾香 | 8.99 | 7 | ||||||||
| 206 | 細田 和花 | 7.18 | 7.64 | 7.45 | 7.79 | 8.29 | 7.98 | 1 | |||
| 207 | 東 優希 | 7.35 | 8.55 | 7.66 | 8.95 | 9.78 | 4 | ||||
| 208 | 東 夏希 | 8.78 | 11.69 | 7 | |||||||
| 210 | 後藤 仁紀 | 17.08 | – | ||||||||
| 211 | 清野 絵里 | 7.38 | 8.24 | 7.55 | 6.76 | 7.44 | 7.60 | 6.77 | 1 |
▼ジュニア男子
| No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 高野 翔 | 7.66 | 7.46 | 7.35 | 7.18 | 7.29 | 1 | ||||
| 303 | 後藤 修堂 | 13.50 | – | ||||||||
| 304 | 高野 毎輝 | 6.67 | 6.26 | 6.06 | 6.01 | 6.54 | 6.62 | 8.51 | 8.79 | 1 |
▼一般女子
| No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 上村 さと子 | 10.16 | 10 | ||||||||
| 402 | 東 ミエ子 | 8.86 | 9.31 | 16.99 | 11.44 | 7 | |||||
| 403 | 本郷 よし子 | 7.12 | 7.44 | 6.64 | 7.08 | 7.16 | 7.73 | 1 |
▼一般男子
| No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 村上 和由 | 6.46 | 6.80 | 5.41 | 5.22 | 6.55 | 6.05 | 7.18 | 6.44 | 1 | |
| 502 | 上村 彰典 | 7.15 | 8.61 | 9.18 | 5 | ||||||
| 503 | 松井 弘幸 | 7.19 | 7.04 | 6.76 | 6.28 | 7.40 | 7.82 | 9.49 | 1 | ||
| 504 | 佐藤 正忠 | 6.82 | 7.60 | 6.23 | 5.91 | 7.63 | 7.80 | 1 | |||
| 505 | 相馬 圭人 | 5.25 | 5.97 | 5.20 | 5.19 | 5.33 | 5.57 | 1 | |||
| 506 | 後藤 修 | 15.57 | – | ||||||||
| 507 | 大原 秀明 | 6.60 | 6.80 | 6.48 | 5.96 | 7.14 | 6.89 | 7.79 | 5.51 | 6.09 | 1 |
| 508 | 中村 啓介 | 6.68 | 6.47 | 6.61 | 5.25 | 6.77 | 6.58 | 1 |
▼シニア女子
| No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 後藤 真紀子 | 15.88 | – | ||||||||
| 603 | 原山 典子 | 16.30 | – |
▼シニア男子
| No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 清水 雄二 | 8.17 | 9.64 | 8.52 | 8.33 | 11.43 | 6 | ||||
| 702 | 相馬 康幸 | 6.77 | 7.00 | 6.36 | 7.41 | 7.66 | 7.08 | 7.28 | 1 | ||
| 703 | 東 知史 | 7.39 | 5 | ||||||||
| 705 | 寺田 良太 | 6.64 | 7.21 | 5.49 | 6.07 | 5.60 | 1 | ||||
| 706 | 廣田 武史 | 6.84 | 7.73 | 7.04 | 7.36 | 7.93 | 7.97 | 1 |
▼80の部
| No. | 氏名 | 80の部 |
|---|---|---|
| 102 | 原山 夕衣 | 12.69 |
| 202 | 鈴木 奈芳 | 6.35 |
| 203 | 原山 世菜 | 8.13 |
| 204 | 猪原 咲帆 | 4.65 |
| 206 | 細田 和花 | 5.44 |
| 304 | 高野 毎輝 | 4.78 |
| 501 | 村上 和由 | 3.52 |
| 504 | 佐藤 正忠 | 3.56 |
| 505 | 相馬 圭人 | 3.03 |
| 706 | 廣田 武史 | 6.97 |


コメント