各スラロームテクニックについての最速記録です
最新記録:2010/2/14
▼フォワードパラレル
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.59 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
2 | 6.13 | 坂本 直樹 | 2009/2/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
3 | 6.50 | 狩野 正之 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(シニア男子) | 光が丘公園けやき広場 |
3 | 6.50 | 戸邉 昭博 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
5 | 6.51 | 渡部 仁湖 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
6 | 6.52 | 國枝 遼 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(ジュニア男子) | 光が丘公園けやき広場 |
7 | 6.65 | 佐藤 一仁 | 2009/2/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
8 | 6.66 | 原山 世菜 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 昇段審査 | 小石川運動場 |
9 | 6.67 | 岩附 宏和 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
10 | 6.70 | 高野 毎輝 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
▼フォワードスネーク
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.99 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
2 | 6.37 | 高野 毎輝 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
3 | 6.60 | 戸邉 昭博 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
4 | 6.72 | 佐藤 一仁 | 2009/2/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
5 | 6.82 | 坂本 直樹 | 2009/2/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
6 | 7.04 | 原山 世菜 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
7 | 7.15 | 猪原 咲帆 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
8 | 7.20 | 佐々木 博重 | 2008/9/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
9 | 7.23 | 清野 絵里 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 昇段審査 | 小石川運動場 |
9 | 7.23 | 後藤 修堂 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
▼フォワードクロス
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.36 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
2 | 6.08 | 吉田 亜美 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般女子) | 光が丘公園けやき広場 |
3 | 6.11 | 信安 博文 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
4 | 6.13 | 坂本 直樹 | 2009/2/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
5 | 6.17 | 高野 毎輝 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
6 | 6.18 | 細田 和花 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(ジュニア女子) | 光が丘公園けやき広場 |
7 | 6.45 | 戸邉 昭博 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
8 | 6.58 | 原山 世菜 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
9 | 6.64 | 渡部 仁湖 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
10 | 6.68 | 小田 健介 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
▼フォワードワンフット
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.94 | 相馬 圭人 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
2 | 4.96 | 小川 俊和 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
2 | 4.96 | 高田 健一 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
4 | 5.04 | 中村 啓介 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
5 | 5.22 | 村上 和由 | 2008/3/8 | 第35回 文京区民ローラースポーツ大会(一般男子) | 小石川運動場 |
6 | 5.31 | 佐藤 正忠 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
7 | 5.35 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京インラインスケートトライアル | 小石川運動場 |
8 | 5.38 | 竹治 将臣 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
8 | 5.38 | 吉田 隆昭 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(シニア男子) | 光が丘公園けやき広場 |
10 | 5.46 | 新井 昇 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
▼バックワードスネーク
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.82 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
2 | 6.50 | 戸邉 昭博 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
3 | 6.67 | 高野 毎輝 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
4 | 6.89 | 猪原 咲帆 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
5 | 7.02 | 小田 健介 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
6 | 7.05 | 原山 世菜 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
7 | 7.10 | 高野 隼 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
8 | 7.16 | 岩附 宏和 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
9 | 7.17 | 渡部 仁湖 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
10 | 7.21 | 坂本 直樹 | 2009/2/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
▼バックワードクロス
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.59 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
2 | 6.03 | 高野 隼 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
3 | 6.08 | 猪原 咲帆 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(ジュニア女子) | 光が丘公園けやき広場 |
4 | 6.30 | 戸邉 昭博 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
5 | 6.32 | 高野 毎輝 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
6 | 6.63 | 原山 世菜 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 昇段審査 | 小石川運動場 |
7 | 6.69 | 坂本 直樹 | 2009/2/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
7 | 6.69 | 高野 翔 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
9 | 6.72 | 小田 健介 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
10 | 6.75 | 清野 絵里 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 昇段審査 | 小石川運動場 |
▼バックワードワンフット
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.66 | 戸邉 昭博 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
2 | 6.76 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
3 | 7.26 | 原山 世菜 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 昇段審査 | 小石川運動場 |
4 | 7.54 | 渡部 仁湖 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
5 | 7.67 | 小田 健介 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
5 | 7.67 | 清野 絵里 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
7 | 7.68 | 清水 真鈴 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
8 | 7.81 | 後藤 仁紀 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
9 | 7.87 | 高野 奈芳 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
10 | 7.91 | 佐々木 博重 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
▼オープンスネーク
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.69 | 大原 秀明 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
2 | 5.78 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
3 | 5.78 | 渡辺 有史 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
4 | 5.80 | 細野 海人 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般男子) | 光が丘公園けやき広場 |
5 | 6.77 | 清水 真鈴 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
6 | 6.95 | 渡部 仁湖 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
7 | 7.00 | 清野 絵里 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
7 | 7.00 | 原山 世菜 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 昇段審査 | 小石川運動場 |
9 | 7.24 | 有馬 志保 | 2008/11/18 | 光が丘フェスティバル(一般女子) | 光が丘公園けやき広場 |
10 | 7.29 | 後藤 仁紀 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 昇段審査 | 小石川運動場 |
▼オープンクロス
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.60 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
2 | 6.60 | 清野 絵里 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
3 | 6.61 | 原山 世菜 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 昇段審査 | 小石川運動場 |
4 | 6.81 | 清水 真鈴 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
5 | 7.08 | 渡部 仁湖 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
6 | 7.15 | 後藤 仁紀 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 昇段審査 | 小石川運動場 |
7 | 7.25 | 飯村 公一 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
8 | 7.44 | 高野 奈芳 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
9 | 7.74 | 高野 修 | 2008/6/28 | 文京 インラインスケート トライアル | 小石川運動場 |
10 | 7.82 | 小山 優衣 | 2010/2/14 | 文京 インラインスケート スラローム検定 | 小石川運動場 |
▼80の部
順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 競技会名(クラス) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.03 | 相馬 圭人 | 2008/3/8 | 第35回 文京区民ローラースポーツ大会(一般男子) | 小石川運動場 |
2 | 3.44 | 狩野 拓己 | 2008/6/28 | 文京インラインスケートトライアル | 小石川運動場 |
3 | 3.52 | 村上 和由 | 2008/3/8 | 第35回 文京区民ローラースポーツ大会(一般男子) | 小石川運動場 |
4 | 3.56 | 佐藤 正忠 | 2008/3/8 | 第35回 文京区民ローラースポーツ大会(一般男子) | 小石川運動場 |
5 | 3.83 | 高野 毎輝 | 2008/6/28 | 文京インラインスケートトライアル | 小石川運動場 |
6 | 4.42 | 猪原 咲帆 | 2008/6/28 | 文京インラインスケートトライアル | 小石川運動場 |
7 | 4.51 | 小田 健介 | 2008/6/28 | 文京インラインスケートトライアル | 小石川運動場 |
8 | 4.78 | 高野 毎輝 | 2008/3/8 | 第35回 文京区民ローラースポーツ大会(ジュニア男子) | 小石川運動場 |
9 | 4.84 | 渡部 仁湖 | 2008/6/28 | 文京インラインスケートトライアル | 小石川運動場 |
10 | 4.90 | 鈴木 奈芳 | 2008/6/28 | 文京インラインスケートトライアル | 小石川運動場 |