▼キッズクラス予選結果
| ゼッケン | 滑走者名 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 成都 | 大原 秀明 | 中野 誠二 | 秋山 研二 | 新井 克宏 | ||||||
| 101 | 原山 夕衣 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | 9 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 102 | 池井 彩花 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | 39 | 6 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | |||||
| 103 | 後藤 のはら | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 42 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
| 104 | 小山 慧 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 50 | 2 | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
| 105 | 山本 愛紗 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 50 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | |||||
| 106 | 福田 優香 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 58 | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | |||||
| 107 | 古屋 菜花 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 48 | 4 | |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 30 | |||||
| 108 | 中野 陸希 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 34 | 7 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 109 | 篠原 瑠那 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 33 | 8 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 110 | 篠原 琉良 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 30 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
▼ジュニア女子クラス予選結果
| ゼッケン | 滑走者名 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 成都 | 大原 秀明 | 秋山 研二 | 渡辺 有史 | 新井 克宏 | ||||||
| 201 | 高野 奈芳 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 67 | 1 | |
| 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 | |||||
| 202 | 梶谷 亜衣 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 44 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 203 | 中野 聖菜 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 46 | 4 | |
| 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | |||||
| 204 | 小山 舞衣 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 | 60 | 2 | |
| 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 32 | |||||
| 205 | 宮村 京花 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 34 | 6 | |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 206 | 中野 くるみ | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 24 | 49 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 25 | |||||
▼ジュニア男子クラス予選結果
| ゼッケン | 滑走者名 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 成都 | 大原 秀明 | 中野 誠二 | 秋山 研二 | 渡辺 有史 | ||||||
| 301 | 後藤 修堂 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | 55 | 3 | |
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 24 | |||||
| 302 | 清水 叶夢 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 28 | 48 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 303 | 岩附 風雅 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 | 56 | 2 | |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | |||||
| 304 | 小室 直登 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 35 | 5 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||
| 305 | 小室 堅 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 26 | 58 | 1 | |
| 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 32 | |||||
▼ジュニアハイクラス予選結果
| ゼッケン | 滑走者名 | 審査員 | 小計 | 合計 | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁川 成都 | 大原 秀明 | 中野 誠二 | 秋山 研二 | 新井 克宏 | ||||||
| 401 | 高野 隼 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 65 | 2 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
| 402 | 高野 翔 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 65 | 2 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
| 403 | 高野 毎輝 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 32 | 50 | 5 | |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 404 | 原山 世菜 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 63 | 4 | |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | |||||
| 405 | 中野 悠希 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 69 | 1 | |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | |||||
| 406 | 細田 和花 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 0 | ||||||||||


コメント