150の部
No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 中谷 天音 | 7.51 | 7.85 | 7.45 | 9.61 | 8.76 | 8.78 | 3 | |||
42 | 清野 絵里 | 7.78 | 8.70 | 7.11 | 7.30 | 7.68 | 6.98 | 8.24 | 8.00 | 1 | |
43 | 中西 裕 | 7.28 | 7.60 | 7.80 | 7.51 | 8.09 | 8.86 | 2 | |||
44 | 佐藤 一仁 | 6.65 | 6.72 | 7.20 | 6.97 | 8.27 | 2 | ||||
45 | 坂本 直樹 | 6.13 | 6.82 | 6.13 | 6.54 | 7.21 | 6.69 | 13.25 | 1 | ||
46 | 内海 賢哉 | 6.92 | 7.24 | 7.67 | 7.51 | 7.37 | 1 | ||||
47 | 永山 純一 | 8.29 | 8.26 | 8.33 | 8.78 | 6 |
80の部
No. | 氏名 | 80 |
---|---|---|
41 | 中谷 天音 | 7.28 |
42 | 清野 絵里 | 4.90 |
45 | 坂本 直樹 | 5.92 |
46 | 内海 賢哉 | 8.90 |
47 | 永山 純一 | 6.05 |
コメント