▼第1ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 篠田 淳 | 高田健一 | 小野一省 | ||
國枝兄弟(國枝雄大、國枝遼) MOV形式 (11.4MB), WMV形式 (2.4MB) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 |
▼第2ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 篠田 淳 | 高田健一 | 小野一省 | ||
セニャリータ(鈴木奈芳、原山世菜) MOV形式 (13.0MB), WMV形式 (2.9MB) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
▼第3ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 篠田 淳 | 高田健一 | 小野一省 | ||
ちちとこ(有馬高志、有馬志保) MOV形式 (14.2MB), WMV形式 (2.9MB) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 |
▼第4ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 篠田 淳 | 高田健一 | 小野一省 | ||
ニルヴ璽(佐藤正忠、相馬圭人) MOV形式 (18.9MB), WMV形式 (3.9MB) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
▼第5ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 篠田 淳 | 高田健一 | 小野一省 | ||
ユリコ&リリカ(羽川百合子、羽川理々香) MOV形式 (17.9MB), WMV形式 (3.8MB) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 |
▼第6ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 篠田 淳 | 高田健一 | 小野一省 | ||
マイヒー(高野毎輝、山崎光) MOV形式 (13.7B), WMV形式 (2.9MB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
▼第7ペア | ||||||
滑走チーム名 | 審査員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
梁川成都 | 廣田武史 | 篠田 淳 | 高田健一 | 小野一省 | ||
スラッ娘(細田和花、猪原咲帆) MOV形式 (13.6MB), WMV形式 (2.9MB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 |
コメント