| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井宏道 | 相馬康幸 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 大沼 陽 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| 橋本 研介 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井宏道 | 相馬康幸 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 大黒谷 一 MOV形式 (2.7MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 小田 健介 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (1.4MB) | 0 | |||||
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井宏道 | 相馬康幸 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 清野 絵里 MOV形式 (2.0MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 矢崎 直 MOV形式 (2.7MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井宏道 | 相馬康幸 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 森 匡広 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.5MB) | 0 | |||||
| 肥沼 恵樹 MOV形式 (2.6MB), WMV形式 (1.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井宏道 | 相馬康幸 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 大沼 陽 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 大黒谷 一 MOV形式 (2.7MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井宏道 | 相馬康幸 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 矢崎 直 MOV形式 (2.7MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 肥沼 恵樹 MOV形式 (3.0MB), WMV形式 (1.7MB) | 0 | |||||
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井宏道 | 相馬康幸 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 大沼 陽 MOV形式 (2.1MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 肥沼 恵樹 MOV形式 (2.6MB), WMV形式 (1.5MB) | 0 | |||||
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井宏道 | 相馬康幸 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 大黒谷 一 MOV形式 (2.8MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | 1 | ||||
| 矢崎 直 MOV形式 (4.0MB), WMV形式 (2.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井宏道 | 相馬康幸 | 大原秀明 | 高田健一 | 梁川成都 | ||
| 矢崎 直 MOV形式 (2.9MB), WMV形式 (1.6MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 大黒谷 一 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (1.3MB) | ○ | 1 | ||||


コメント