| ▼第1試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 小川 俊和 MOV形式 (4.8MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | ○ | 2 | |||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
| ▼第2試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 松井 弘幸 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 | |||||
| 高田 健一 MOV形式 (1.8MB), WMV形式 (1.2MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第3試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 中村 啓介 MOV形式 (1.7MB), WMV形式 (1.1MB) | 0 | |||||
| 秋山 研二 MOV形式 (1.9MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼第4試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 保坂 知永 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 新井 宗光 MOV形式 (1.3MB), WMV形式 (0.9MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼第5試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | 1 | ||||
| 高田 健一 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| ▼第6試合 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 秋山 研二 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 保坂 知永 MOV形式 (1.6MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼三位決定戦 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 戸邉 昭博 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (1.0MB) | 0 | |||||
| 保坂 知永 MOV形式 (1.5MB), WMV形式 (1.0MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| ▼決勝:第一対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 高田 健一 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 秋山 研二 MOV形式 (2.2MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | 1 | ||||
| ▼決勝:第二対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 秋山 研二 MOV形式 (2.7MB), WMV形式 (1.5MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 高田 健一 MOV形式 (2.4MB), WMV形式 (1.4MB) | 0 | |||||
| ▼決勝:第三対決 | ||||||
| 滑走者名 | 審査員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣田武史 | 梁川成都 | 高梨潤子 | 大原秀明 | 新井克宏 | ||
| 高田 健一 MOV形式 (2.5MB), WMV形式 (1.4MB) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 秋山 研二 MOV形式 (2.3MB), WMV形式 (1.6MB) | ○ | 1 | ||||


コメント