▼ジュニアクラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 秋山 | 新井 | ||||
301 | 小山 慧 | 6 | 6 | 6 | 18 | 2 |
302 | 福田 優香 | 7 | 7 | 6 | 20 | 1 |
303 | 福田 琉惺 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |
304 | 高杉 芽衣 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 |
305 | 高橋 柚杏 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
307 | 西井 芽悠 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 |
▼ジュニアクラス決勝トーナメント結果
●第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 秋山 | 新井 | ||||
305 | 高橋 柚杏 | 0 | ||||
303 | 福田 琉惺 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
●第三試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 秋山 | 新井 | ||||
304 | 高杉 芽衣 | ○ | 1 | |||
307 | 西井 芽悠 | ○ | ○ | 2 | ○ |
●準決勝第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 秋山 | 新井 | ||||
303 | 福田 琉惺 | ○ | 1 | |||
301 | 小山 慧 | ○ | ○ | 2 | ○ |
●準決勝第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 秋山 | 新井 | ||||
307 | 西井 芽悠 | 0 | ||||
302 | 福田 優香 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
●三位決定戦
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 秋山 | 新井 | ||||
303 | 福田 琉惺 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ |
307 | 西井 芽悠 | 0 |
●決勝戦
第一滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 秋山 | 新井 | ||||
301 | 小山 慧 | ○ | 1 | |||
302 | 福田 優香 | ○ | ○ | 2 | ○ |
第二滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 秋山 | 新井 | ||||
302 | 福田 優香 | ○ | 1 | |||
301 | 小山 慧 | ○ | ○ | 2 | ○ |
第三滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 勝者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 秋山 | 新井 | ||||
301 | 小山 慧 | ○ | ○ | 2 | ○ | |
302 | 福田 優香 | ○ | 1 |
▼基礎ジュニア男女クラス結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新井 (技術点) | 秋山 (技術点) | 村上 (構成点) | ||||
101 | 永田 瑛玲菜 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 |
102 | 岩崎 莉菜 | 4 | 3 | 9 | 16 | 2 |
103 | 岩崎 彩加 | 6 | 6 | 10 | 22 | 1 |
104 | 高杉 結 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 |
105 | 高橋 のい | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
▼マスター男子Bクラス結果
●第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
407 | 中尾 龍彦 | 2 | |
405 | 高杉 正徳 | 9 | ○ |
●第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
404 | 佐藤 和也 | 8 | ○ |
403 | 小山 健一 | 3 |
●第四試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
408 | 鎌田 洋平 | 7 | ○ |
401 | 永田 吉博 | 4 |
●敗者復活戦第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
407 | 中尾 龍彦 | 0 | |
403 | 小山 健一 | 11 | ○ |
●準決勝第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
405 | 高杉 正徳 | 5 | |
404 | 佐藤 和也 | 6 | ○ |
●準決勝第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
406 | 高橋 秀通 | 6 | ○ |
408 | 鎌田 洋平 | 5 |
●三位決定戦第一試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
401 | 永田 吉博 | 3 | |
405 | 高杉 正徳 | 8 | ○ |
●三位決定戦第二試合
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
403 | 小山 健一 | 8 | ○ |
408 | 鎌田 洋平 | 3 |
●決勝戦
第一滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
404 | 佐藤 和也 | 8 | ○ |
406 | 高橋 秀通 | 3 |
第二滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
406 | 高橋 秀通 | 0 | |
404 | 佐藤 和也 | 11 | ○ |
▼マスター男子Aクラス結果
●決勝戦
第一滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
501 | 中野 悠希 | 1 | |
502 | 秋山 研二 | 16 | ○ |
第二滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
502 | 秋山 研二 | 5 | |
501 | 中野 悠希 | 12 | ○ |
第二滑走
ゼッケン | 名前 | 審査員による投票 | 勝者 |
---|---|---|---|
501 | 中野 悠希 | 7 | |
502 | 秋山 研二 | 10 | ○ |
コメント