▼キッズ男子クラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | 動画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川 成都 | 大原 秀明 | 渡辺 有史 | 中野 誠二 | 秋山 研二 | |||||
101 | 中野 陸希 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | MOV形式 |
102 | 阿保 昊太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | MOV形式 |
103 | 福田 琉惺 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 1 | MOV形式 |
▼キッズ女子クラス予選結果
▼ジュニア男子クラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | 動画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川 成都 | 大原 秀明 | 中野 誠二 | 新井 克宏 | 秋山 研二 | |||||
301 | 小室 堅 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27 | 1 | MOV形式 |
302 | 岩附 風雅 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 24 | 2 | MOV形式 |
303 | 太田 恵輔 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 5 | MOV形式 |
304 | 清水 叶夢 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | MOV形式 |
305 | 小山 慧 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 3 | MOV形式 |
▼ジュニア女子クラス予選結果
ゼッケン | 名前 | 審査員 | 合計 | 順位 | 動画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁川 成都 | 大原 秀明 | 渡辺 有史 | 新井 克宏 | 秋山 研二 | |||||
401 | 高野 奈芳 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1 | MOV形式 |
402 | 和田 怜奈 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | 5 | MOV形式 |
403 | 谷村 真希 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | 6 | MOV形式 |
404 | 古屋 菜花 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | 2 | MOV形式 |
405 | 宮村 京花 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 7 | MOV形式 |
406 | 中野 聖菜 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | MOV形式 |
408 | 赤澤 南美 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | MOV形式 |
409 | 梶谷 亜衣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3 | MOV形式 |
コメント