光が丘パイロンズ主催のイベントです。
デュアルスラロームレースの予選記録をJISSA公認記録としています。
▼キッズ
| 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス |
|---|
| 横井 爽汰 | 7.48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 篠原 瑠那 | 7.57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 原山 夕衣 | 8.66 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 本郷 花 | 9.83 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 藤本 理奈 | 11.83 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 篠原 琉良 | 11.96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 倉持 さくら | 12.51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 高田 陽稀 | 13.83 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 木内 琳 | 16.47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
▼ジュニア男子
| 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス |
|---|
| 高野 毎輝 | – | – | – | 5.57 | – | – | – | – | – |
| 山崎 光 | – | – | – | 6.12 | – | – | – | – | – |
| 高野 隼 | – | – | – | – | – | 6.39 | – | – | – |
| 國枝 遼 | 6.52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 高野 翔 | – | – | – | 6.78 | – | – | – | – | – |
| 相良 拓郎 | – | – | – | – | – | 6.95 | – | – | – |
| 佐藤 友樹 | – | – | 7.20 | – | – | – | – | – | – |
| 丸野 広夢 | 7.41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 櫻田 悠貴 | 7.59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 岩附 風雅 | – | – | 7.80 | – | – | – | – | – | – |
| 岡田 怜士 | 8.73 | – | – | – | – | – | – | – | – |
▼ジュニア女子
| 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス |
|---|
| 渡部 仁湖 | – | – | – | 5.82 | – | – | – | – | – |
| 吉田 公美 | – | – | – | 5.86 | – | – | – | – | – |
| 猪原 咲帆 | – | – | – | – | – | 6.08 | – | – | – |
| 細田 和花 | – | – | 6.18 | – | – | – | – | – | – |
| 鈴木 奈芳 | – | – | – | 6.43 | – | – | – | – | – |
| 中谷 天音 | – | – | 7.30 | – | – | – | – | – | – |
| 平山 愛香 | 7.51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 清水 真鈴 | 7.56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 中野 聖菜 | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 国枝 千瑛 | – | – | – | – | – | – | – | 7.73 | – |
| 柳瀬 真奈 | 7.75 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 斉藤 紫乃音 | 7.98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 藤山 さやか | 8.70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 丸山 葵里 | 8.94 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 林 若奈 | 9.47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 安田 佳菜 | 9.67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
▼一般男子
| 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス |
|---|
| 相馬 圭人 | – | – | – | 4.94 | – | – | – | – | – |
| 小川 俊和 | – | – | – | 4.96 | – | – | – | – | – |
| 高田 健一 | – | – | – | 4.96 | – | – | – | – | – |
| 中村 啓介 | – | – | – | 5.04 | – | – | – | – | – |
| 佐藤 正忠 | – | – | – | 5.31 | – | – | – | – | – |
| 竹治 将臣 | – | – | – | 5.38 | – | – | – | – | – |
| 狩野 拓己 | – | – | 5.40 | – | – | – | – | – | – |
| 新井 昇 | – | – | – | 5.46 | – | – | – | – | – |
| 大原 秀明 | – | – | – | – | – | – | – | 5.69 | – |
| 清野 利行 | – | – | – | 5.69 | – | – | – | – | – |
| 佐藤 新 | – | – | – | 5.75 | – | – | – | – | – |
| 長谷生 恵二 | – | – | – | 5.76 | – | – | – | – | – |
| 渡辺 有史 | – | – | – | – | – | – | – | 5.78 | – |
| 細野 海人 | – | – | – | – | – | – | – | 5.80 | – |
| 長谷川 正樹 | – | – | – | 5.93 | – | – | – | – | – |
| 坂本 亮二 | – | – | – | 5.93 | – | – | – | – | – |
| 石橋 太郎 | – | – | – | 5.95 | – | – | – | – | – |
| 信安 博文 | – | – | 6.11 | – | – | – | – | – | – |
| 高梨 健吾 | – | – | – | 6.13 | – | – | – | – | – |
| 松井 弘幸 | – | – | – | 6.27 | – | – | – | – | – |
| 五十嵐 大輔 | – | – | – | 6.45 | – | – | – | – | – |
| 松井 賢太 | – | – | – | 6.55 | – | – | – | – | – |
| 奥山 拓朗 | – | – | – | 6.64 | – | – | – | – | – |
| 大畠 正史 | – | – | – | 6.77 | – | – | – | – | – |
| 富宇加 智 | – | – | – | 7.01 | – | – | – | – | – |
| 工藤 悠 | – | – | – | 7.81 | – | – | – | – | – |
| 松本 信也 | 7.93 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 佐藤 康司 | – | – | – | 8.50 | – | – | – | – | – |
| 岸 淳史 | 8.94 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 倉持 友昭 | 9.61 | – | – | – | – | – | – | – | – |
▼一般女子
| 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス |
|---|
| 吉田 亜美 | – | – | 6.08 | – | – | – | – | – | – |
| 本郷 佳子 | – | – | – | 6.27 | – | – | – | – | – |
| 青木 紀和子 | 6.81 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 斉藤 朋子 | – | – | – | 6.84 | – | – | – | – | – |
| 青木 奈和子 | – | – | – | 7.05 | – | – | – | – | – |
| 清野 絵里 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.16 |
| 有馬 志保 | – | – | – | – | – | – | – | 7.24 | – |
| 丸野 里奈 | – | – | – | – | – | – | – | 8.32 | – |
| 北洞 裕子 | 8.71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小屋 友美 | 8.75 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 佐藤 恵美子 | 10.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
▼シニア男子
| 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス |
|---|
| 吉田 隆昭 | – | – | – | 5.38 | – | – | – | – | – |
| 阿部 純一 | – | – | – | 5.86 | – | – | – | – | – |
| 有馬 高志 | – | – | – | 5.86 | – | – | – | – | – |
| 石川 明 | – | – | – | 5.94 | – | – | – | – | – |
| 野村 和也 | – | – | – | 6.01 | – | – | – | – | – |
| 嶋村 輝之 | – | – | – | 6.18 | – | – | – | – | – |
| 橋本 明浩 | – | – | – | 6.20 | – | – | – | – | – |
| 安田 英次 | – | – | – | 6.31 | – | – | – | – | – |
| 狩野 正之 | 6.50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 相馬 康幸 | – | – | – | 6.56 | – | – | – | – | – |
| 青木 清和 | – | – | – | 6.57 | – | – | – | – | – |
| 丸野 博伸 | – | – | – | 6.59 | – | – | – | – | – |
| 國枝 剛 | – | – | – | 6.71 | – | – | – | – | – |
| 石橋 優 | – | – | – | 6.77 | – | – | – | – | – |
| 岩附 宏和 | – | – | 6.79 | – | – | – | – | – | – |
| 鈴木 智 | – | – | – | – | – | 6.98 | – | – | – |
| 広田 武史 | 6.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小川 雅和 | – | – | – | 7.09 | – | – | – | – | – |
| 長沢 勝巳 | 7.53 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 湯沢 徳明 | 7.55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 池上 道与 | 7.59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 濃沼 政美 | – | – | – | 7.84 | – | – | – | – | – |
| 相良 英典 | 8.22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 上村 五郎 | – | – | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
▼シニア女子
| 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス |
|---|
| 吉田 里美 | – | – | – | 6.35 | – | – | – | – | – |
| 阿部 しのぶ | – | – | – | 6.74 | – | – | – | – | – |
| 渡部 典子 | – | – | – | 7.22 | – | – | – | – | – |
| 中谷 真美江 | 7.93 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 有馬 伴美 | 7.94 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 丸野 真由美 | – | – | 8.71 | – | – | – | – | – | – |
| 青木 晴栄 | 8.78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 細田 美奈 | 8.96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 藤本 雅世 | 9.20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 國枝 由紀子 | 9.69 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 石橋 恵子 | 10.03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
▼ビギナー
| 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス |
|---|
| 木内 康義 | – | – | – | 6.85 | – | – | – | – | – |
| 高田 弘之 | 8.36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 高田 靖子 | 9.32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 原山 典子 | 10.64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 佐藤 秀喜 | 11.62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 木内 瑞絵 | – | – | 14.07 | – | – | – | – | – | – |
| 倉持 裕子 | 14.40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
コメント