150の部 昇級審査
No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 真鈴 | 7.62 | 7.60 | 7.21 | 7.13 | 9.17 | 7.08 | 7.68 | 6.77 | 6.81 | 1 |
2 | 清水 叶夢 | 8.55 | 7.76 | 7.64 | 7.63 | 7.95 | 7.92 | 1 | |||
3 | 岩附 風雅 | 7.60 | 8.27 | 8.01 | 7.46 | 7.47 | 8.20 | 7.86 | 8.83 | 2 | |
4 | 岩附 宏和 | 6.67 | 7.47 | 7.39 | 6.73 | 7.16 | 6.81 | 8.66 | 13.54 | 1 | |
8 | 中尾 達彦 | 7.92 | 8.39 | 8.56 | 5 | ||||||
10 | 後藤 修堂 | 6.93 | 7.23 | 7.25 | 7.01 | 7.47 | 6.95 | 7.77 | 1 | ||
11 | 福田 優香 | 9.82 | 12.94 | 12.83 | 16.57 | 16.96 | 14.95 | 9 | |||
12 | 小室 直登 | 8.01 | 8.51 | 8.23 | 8.75 | 8.83 | 9.62 | 11.49 | 6 | ||
13 | 小室 堅 | 8.39 | 8.28 | 7.67 | 9.13 | 8.01 | 7.90 | 12.00 | 12.29 | 7.90 | 3 |
16 | 小山 健一 | 7.44 | 8.11 | 7.67 | 6.78 | 8.87 | 3 | ||||
17 | 小山 優衣 | 7.46 | 7.67 | 7.32 | 7.46 | 8.13 | 7.53 | 8.95 | 8.42 | 7.82 | 1 |
18 | 小山 舞衣 | 8.67 | 8.96 | 8.56 | 9.39 | 10.31 | 9.69 | 7 | |||
19 | 小山 慧 | 9.68 | 11.37 | 13.81 | 12.93 | 17.55 | 14.74 | 9 | |||
21 | 原山 夕衣 | 8.80 | 9.42 | 8.77 | 11.60 | 10.49 | 11.13 | 7 | |||
22 | 佐々木 博重 | 6.82 | 7.46 | 6.96 | 7.21 | 7.72 | 7.37 | 7.91 | 8.08 | 1 | |
9 | 後藤 仁紀 | 6.96 | 7.37 | 6.95 | 7.04 | 7.52 | 7.03 | 7.81 | 7.43 | 7.28 | 初段 |
15 | 清野 絵里 | 7.36 | 7.88 | 6.79 | 6.59 | 7.51 | 6.83 | 7.67 | 7.00 | 6.63 | 初段 |
20 | 原山 世菜 | 6.83 | 7.04 | 6.58 | 6.45 | 7.05 | 6.83 | 7.44 | 7.55 | 6.71 | 初段 |
150の部 昇段審査
No. | 氏名 | パラレル | スネーク | クロス | ワンフット | Bスネーク | Bクロス | Bワンフット | Oスネーク | Oクロス | 認定技数 | 認定段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 後藤 仁紀 | R | 6.93 | 7.36 | 6.92 | 6.75 | – | 7.17 | – | 7.29 | 7.15 | 1 | 初 |
L | 9.03 | 7.67 | 7.14 | – | – | – | – | – | |||||
判定 | OK | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
15 | 清野 絵里 | R | 6.98 | 7.23 | 6.88 | 6.81 | – | 8.80 | – | – | 6.94 | 1 | 初 |
L | 8.21 | – | 8.82 | – | 6.75 | – | – | – | |||||
判定 | OK | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
20 | 原山 世菜 | R | 6.66 | 7.09 | 6.72 | 6.69 | – | 6.63 | 7.26 | 7.59 | – | 2 | 2 |
L | – | 6.85 | – | – | 7.37 | – | 7.00 | 6.61 | |||||
判定 | OK | – | OK | – | – | – | – | – | – |
コメント